本文
属性 | 人数 | 年代・性別 |
---|---|---|
職員 (県内第856~875例目) |
20人 | 20歳代 1人(女性1人) |
30歳代 5人(男性2人・女性3人) | ||
40歳代 6人(男性2人・女性4人) | ||
50歳代 5人(男性1人・女性4人) | ||
60歳代 3人(男性2人・女性1人) | ||
入院患者 (県内第876~923例目) |
48人 | 50歳代 1人(男性1人) |
60歳代 6人(男性6人) | ||
70歳代 15人(男性15人) | ||
80歳代 20人(男性20人) | ||
90歳代 6人(男性6人) |
〔68人の内訳:宇部市53人、山陽小野田市11人、美祢市2人、山口市1人、下関市1人〕
※山口県新型コロナウイルス感染症の発生状況はこちらをご覧ください。