本文
平成27年10月21日から28日まで、市内6会場で「9月議会報告会」を開催しました。9月議会の審議内容等について各常任委員会から報告をしました。6日間で延べ40名の参加があり、会場では多くの質疑や意見が出されました。
会場風景 | 開催日・会場 | 参加者数 | 報告書 |
---|---|---|---|
平成27年10月21日(水曜日) 有帆公民館 | 4人 | 議会報告会報告書 [PDFファイル/191KB] | |
平成27年10月22日(木曜日) 不二輸送機ホール(文化会館) | 7人 | 議会報告会報告書 [PDFファイル/223KB] | |
平成27年10月23日(金曜日) 商工センター | 9人 | 議会報告会報告書 [PDFファイル/135KB] | |
平成27年10月27日(火曜日) 厚陽公民館 | 10人 | 議会報告会報告書 [PDFファイル/177KB] | |
平成27年10月28日(水曜日) 赤崎公民館 | 7人 | 議会報告会報告書 [PDFファイル/217KB] | |
平成27年10月29日(木曜日) 埴生公民館 | 3人 | 議会報告会報告書 [PDFファイル/203KB] |
各会場で行いましたアンケート結果をお知らせします。