本文
議会交際費は、社会通念上必要な臨時的な行事等に対し、市議会として慶弔費等を支出することにより、市議会の円滑な運営を図るためにあります。
令和4年9月1日現在における議会交際費の支出は次のとおりです。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 5 件 | 17,000 円 |
5月 | 1 件 | 8,000 円 |
6月 | 0 件 | 0 円 |
7月 | 1 件 | 3,000 円 |
8月 | 1 件 | 3,000 円 |
9月 | 0 件 | 0 円 |
10月 | 2 件 | 7,000 円 |
11月 | 0 件 | 0 円 |
12月 | 1 件 | 10,000 円 |
1月 | 4 件 | 21,000 円 |
2月 | 1 件 | 3,000 円 |
3月 | 4 件 | 14,000 円 |
合計 | 20 件 | 86,000 円 |
※使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 1 件 | 5,000 円 |
5月 | 0 件 | 0 円 |
6月 | 1 件 | 5,000 円 |
7月 | 0 件 | 0 円 |
8月 | 0 件 | 0 円 |
9月 | 0 件 | 0 円 |
10月 | 0 件 | 0 円 |
11月 | 0 件 | 0 円 |
12月 | 0 件 | 0 円 |
1月 | 3 件 | 13,000 円 |
2月 | 1 件 | 2,000 円 |
3月 | 0 件 | 0 円 |
合計 | 6 件 | 25,000 円 |
※使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0 件 | 0 円 |
5月 | 0 件 | 0 円 |
6月 | 0 件 | 0 円 |
7月 | 0 件 | 0 円 |
8月 | 0 件 | 0 円 |
9月 | 0 件 | 0 円 |
10月 | 1 件 | 2,000 円 |
11月 | 1 件 | 6,000 円 |
12月 | 1 件 | 10,000 円 |
1月 | 0 件 | 0 円 |
2月 | 1 件 | 2,000 円 |
3月 | 0 件 | 0 円 |
合計 | 4 件 | 20,000 円 |
※使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 10件 | 38,000 円 |
5月 | 4 件 | 12,160 円 |
6月 | 5 件 | 27,000 円 |
7月 | 2 件 | 6,000 円 |
8月 | 7 件 | 22,480 円 |
9月 | 5件 | 12,000 円 |
10月 | 3件 | 14,000 円 |
11月 | 7件 | 24,000 円 |
12月 | 6件 | 65,000 円 |
1月 | 5件 | 22,916 円 |
2月 | 2件 | 12,940 円 |
3月 | 0件 | 0 円 |
合計 | 56件 | 256,496 円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 9 件 | 34,000 円 |
5月 | 4 件 | 18,000 円 |
6月 | 3 件 | 11,000 円 |
7月 | 2 件 | 5,000 円 |
8月 | 6 件 | 13,000 円 |
9月 | 4 件 | 8,000 円 |
10月 | 3 件 | 14,000 円 |
11月 | 11 件 | 36,290 円 |
12月 | 3 件 | 18,000 円 |
1月 | 5 件 | 25,000 円 |
2月 | 2 件 | 8,000 円 |
3月 | 2 件 | 13,800 円 |
合計 | 54 件 | 204,090 円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
・ 平成30年度議会交際費執行状況 [PDFファイル/183KB]
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 8 件 | 29,900 円 |
5月 | 3 件 | 8,458 円 |
6月 | 3 件 | 9,000 円 |
7月 | 3 件 | 10,000 円 |
8月 | 9 件 | 18,000 円 |
9月 | 6 件 | 33,000 円 |
10月 | 0 件 | 0 円 |
11月 | 5 件 | 15,458 円 |
12月 | 2 件 | 16,000 円 |
1月 | 6 件 | 49,160 円 |
2月 | 1 件 | 3,000 円 |
3月 | 2 件 | 11,000 円 |
合計 | 48 件 | 202,976 円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
・ 平成29年度議会交際費執行状況 [PDFファイル/140KB]
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 10 件 | 44,000 円 |
5月 | 6 件 | 21,000 円 |
6月 | 3 件 | 12,000 円 |
7月 | 5 件 | 20,500 円 |
8月 | 7 件 | 14,000 円 |
9月 | 4 件 | 8,000 円 |
10月 | 3 件 | 8,374 円 |
11月 | 4 件 | 19,624 円 |
12月 | 3 件 | 26,000 円 |
1月 | 5 件 | 22,916円 |
2月 | 1 件 | 3,000 円 |
3月 | 2 件 | 11,000 円 |
合計 | 53 件 | 210,414円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 7件 | 20,458円 |
5月 | 9件 | 29,290円 |
6月 | 4件 | 19,000円 |
7月 | 5件 | 12,374円 |
8月 | 7件 | 14,916円 |
9月 | 2件 | 4,000円 |
10月 | 2件 | 7,000円 |
11月 | 4件 | 15,832円 |
12月 | 3件 | 18,916円 |
1月 | 9件 | 53,458円 |
2月 | 2件 | 6,374円 |
3月 | 2件 | 8,000円 |
合計 | 56件 | 209,618円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 8件 | 22,458円 |
5月 | 5件 | 16,160円 |
6月 | 3件 | 9,000円 |
7月 | 2件 | 5,160円 |
8月 | 2件 | 12,832円 |
9月 | 0件 | 0円 |
10月 | 1件 | 5,832円 |
11月 | 4件 | 13,076円 |
12月 | 3件 | 18,000円 |
1月 | 5件 | 22,000円 |
2月 | 2件 | 14,374円 |
3月 | 3件 | 13,000円 |
合計 | 38件 | 151,892円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 5件 | 15,000円 |
5月 | 5件 | 25,300円 |
6月 | 7件 | 53,000円 |
7月 | 2件 | 7,200円 |
8月 | 1件 | 10,000円 |
9月 | 0件 | 0円 |
10月 | 0件 | 0円 |
11月 | 4件 | 31,917円 |
12月 | 2件 | 16,000円 |
1月 | 4件 | 20,000円 |
2月 | 4件 | 14,100円 |
3月 | 2件 | 6,000円 |
合計 | 36件 | 198,517円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 5件 | 14,000円 |
5月 | 3件 | 13,400円 |
6月 | 6件 | 29,000円 |
7月 | 2件 | 11,400円 |
8月 | 0件 | 0円 |
9月 | 0件 | 0円 |
10月 | 0件 | 0円 |
11月 | 6件 | 41,000円 |
12月 | 3件 | 23,000円 |
1月 | 4件 | 20,000円 |
2月 | 2件 | 10,200円 |
3月 | 3件 | 5,000円 |
合計 | 34件 | 167,000円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 7件 | 27,000円 |
5月 | 2件 | 8,000円 |
6月 | 5件 | 20,300円 |
7月 | 3件 | 9,000円 |
8月 | 1件 | 5,000円 |
9月 | 0件 | 0円 |
10月 | 3件 | 17,600円 |
11月 | 0件 | 0円 |
12月 | 2件 | 10,000円 |
1月 | 8件 | 68,300円 |
2月 | 3件 | 26,700円 |
3月 | 1件 | 3,000円 |
合計 | 35件 | 194,900円 |
使途の内容については、議会交際費執行状況PDFをご覧ください。