本文
議員定数に関する特別委員会では、議員定数について市民の声を広く聴くために、平成25年1月7日から28日まで、市内34か所で「意見交換会」を開催しました。終盤は12月議会報告会と合わせて行い、延べ373名の参加がありました。各会場では活発な意見交換が行われました。
34か所の参加者総数は、延べ373人でした。
会場風景 | 開催日時 | 会場 | 参加者数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 平成25年1月 7日(月曜日) | 午前10時~ | 福田自治会館 | 7人 | |
![]() | 午後7時~ | 赤崎公民館 | 12人 | ||
![]() | 平成25年1月 8日(火曜日) | 午後2時~ | 中央福祉センター | 4人 | |
![]() | 午後7時~ | 出合公民館 | 11人 | ||
![]() | 平成25年1月 9日(水曜日) | 午後2時~ | 山口県漁協厚狭支店 | 7人 | |
![]() | 午後7時~ | 高泊公民館 | 6人 | ||
![]() | 平成25年1月10日(木曜日) | 午前10時~ | 山川公会堂 | 6人 | |
![]() | 午後7時~ | 埴生公民館 | 10人 | ||
![]() | 平成25年1月11日(金曜日) | 午後2時~ | 西山公会堂 | 11人 | |
![]() | 午後7時~ | 市役所 | 6人 | ||
![]() | 平成25年1月12日(土曜日) | 午後2時~ | 寝太郎公会堂 | 8人 | |
![]() | 午後7時~ | 市民館 | 6人 | ||
![]() | 平成25年1月15日(火曜日) | 午後2時~ | 郷自治会館 | 5人 | |
![]() | 午後7時~ | 有帆公民館 | 10人 | ||
![]() | 平成25年1月16日(水曜日) | 午前10時~ | 大休団地自治会館 | 6人 | |
![]() | 午後7時~ | 保健センター | 9人 | ||
![]() | 平成25年1月17日(木曜日) | 午後2時~ | 貴船本町公会堂 | 7人 | |
![]() | 午後7時~ | 津布田会館 | 4人 | ||
![]() | 平成25年1月18日(金曜日) | 午前10時~ | 鴨庄西公会堂 | 9人 | |
![]() | 午後7時~ | 商工センター | 6人 | ||
![]() | 平成25年1月19日(土曜日) | 午前10時~ | 緑ケ原団地公会堂 | 6人 | |
![]() | 午後2時~ | ひばりが丘自治会館 | 3人 | ||
![]() | 午後7時~ | 川上会館 | 16人 | ||
![]() | 平成25年1月20日(日曜日) | 午前10時~ | 叶松第2自治会館 | 7人 | |
![]() | 午後2時~ | 高千帆台自治会館 | 3人 | ||
![]() | 平成25年1月21日(月曜日) | 午後2時~ | 浜河内自治会館 | 4人 | |
![]() | 午後7時~ | 厚陽公民館 | 26人 | ★ | |
![]() | 平成25年1月22日(火曜日) | 午後7時~ | 高千帆福祉会館 | 61人 | ★ |
![]() | 平成25年1月23日(水曜日) | 午後7時~ | きらら交流館 | 30人 | ★ |
![]() | 平成25年1月24日(木曜日) | 午前10時~ | 旦西自治会館 | 8人 | |
![]() | 午後2時~ | 東須田の木自治会館 | 7人 | ||
![]() | 平成25年1月25日(金曜日) | 午後7時~ | 須恵公民館 | 25人 | ★ |
![]() | 平成25年1月26日(土曜日) | 午後2時~ | 中村公会堂 | 16人 | ★ |
![]() | 平成25年1月28日(月曜日) | 午後7時~ | 文化会館 | 11人 | ★ |
★印の会場につきましては、12月定例会の報告をする「議会報告会」と同時開催です。