本文
3月 5月
※令和8年3月1日12時00分現在の状況です。
| 4月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 |
|
|||||
| 2 | 木 | | |||||
| 3 | 金 |
|
試験 12時~17時 | ||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | サクソフォンコンサート ~出会い~ 9時~17時 | サクソフォンコンサート ~出会い~ 9時~17時 | ||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 |
火 |
休館日 | |||||
| 8 | 水 |
|
|||||
| 9 | 木 |
|
|||||
| 10 | 金 | 会議 9時~15時 | |||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 |
発表会 9時~17時 |
発表会 9時~17時 | ||||
| 13 | 月 | 特別清掃 9時~17時 | |||||
| 14 | 火 | 会議 9時~12時 | |||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | 会議 14時~17時 | |||||
| 18 | 土 | 会議 12時~17時 | 会議 9時~17時 | ||||
| 19 | 日 |
|
会議 14時~16時 | 練習 9時~12時 練習 13時~15時 |
|||
| 20 | 月 | ||||||
| 21 | 火 | 休館日 | |||||
| 22 | 水 | ||||||
| 23 | 木 | ||||||
| 24 | 金 | ||||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | 練習 9時~17時 | 練習 9時~17時 | ||||
| 27 | 月 | ||||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 |
木 |
||||||