本文
4月 6月
※令和8年3月31日12時00分現在の状況です。
| 5月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 |
|
報告会 17時~22時 | ||||
| 2 | 土 | | |||||
| 3 | 日 |
|
|||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | 休館日 | |||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 |
木 |
||||||
| 8 | 金 |
|
|||||
| 9 | 土 |
村田歌謡教室チャリティ発表会 準備 13時~22時 |
|||||
| 10 | 日 | 村田歌謡教室チャリティ発表会 9時~17時 | 村田歌謡教室チャリティ発表会 11時~14時 | 村田歌謡教室チャリティ発表会 9時~17時 | |||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 |
|
会議 9時~12時 | ||||
| 13 | 水 | 会議 13時~17時 | |||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | 総会準備 13時~22時 | |||||
| 17 | 日 | 総会 9時~17時 | 総会 9時~17時 | 練習 9時~13時 | |||
| 18 | 月 | 試験 12時~17時 | |||||
| 19 | 火 |
休館日 |
|||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | 説明会 9時~17時 | 説明会 9時~17時 | ||||
| 22 | 金 | 会議 13時~22時 | 会議 13時~21時 | ||||
| 23 | 土 | 総会 9時~17時 | 練習 13時~17時 | ||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 |
土 |
第18回山陽小野田コーラスフェスティバル準備 9時~22時 | |||||
| 31 | 日 | 第18回山陽小野田コーラスフェスティバル 9時~18時 | |||||