本文
※令和8年4月26日12時00分現在の状況です。
| 5月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 報告会 17時~22時 | |||||
| 2 | 土 | | 発表会 12時~17時 | 練習 10時~13時 | |||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | 休館日 | |||||
| 6 | 水 | 催事 9時~17時 | 催事 9時~17時 | ||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | 練習 13時~17時 | |||||
| 9 | 土 | 村田歌謡教室チャリティ発表会 準備 13時~22時 | 0歳からのファミリーコンサート・休日昼下がりのティータイムコンサート 9時~17時 | 0歳からのファミリーコンサート・休日昼下がりのティータイムコンサート 9時~17時 | |||
| 10 | 日 | 村田歌謡教室チャリティ発表会 9時~17時 | 村田歌謡教室チャリティ発表会 11時~14時 | 村田歌謡教室チャリティ発表会 9時~17時 | 練習 9時~12時 | ||
| 5月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
| 11 | 月 | 会議 13時~17時 | 会議 13時~17時 | 会議 13時~17時 | 会議 13時~17時 | 会議 13時~17時 | 会議 13時~17時 |
| 12 | 火 | 会議 9時~12時 | 練習 19時~21時 | ||||
| 13 | 水 | 会議 13時~17時 | 会議 13時~17時 | 会議 13時~17時 | 会議 13時~17時 | 練習 9時~12時 会議 13時~17時 |
会議 13時~17時 |
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | 総会準備 13時~22時 | 会議 9時~12時 総会準備 13時~22時 |
||||
| 17 | 日 | 総会 9時~17時 | 総会 9時~17時 | 練習 9時~13時 | |||
| 18 | 月 | 試験 12時~17時 | |||||
| 19 | 火 | 休館日 | |||||
| 20 | 水 | 練習 9時~12時 | |||||
| 5月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
| 21 | 木 | 説明会 9時~17時 | 説明会 9時~17時 | 研修 9時~17時 | |||
| 22 | 金 | 会議 13時~22時 | 会議 13時~21時 | ||||
| 23 | 土 | 総会 9時~17時 | 練習 9時~12時 | 練習 13時~17時 | |||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | 会議 10時~13時 | |||||
| 26 | 火 | 総会 9時~13時 | 練習 19時~21時 | ||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | 練習 9時~12時 | |||||
| 30 | 土 | 第18回山陽小野田コーラスフェスティバル準備 9時~22時 | |||||
| 31 | 日 | 第18回山陽小野田コーラスフェスティバル 9時~18時 | |||||