本文
区分 | 基本使用料の額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9時から 12時まで |
13時から 17時まで |
18時から 22時まで |
9時から 17時まで |
13時から 22時まで |
9時から 22時まで |
||
大ホール | 平日 | 12,810円 | 23,480円 | 29,890円 | 33,090円 | 49,120円 | 56,590円 |
土曜日 日曜日 休日 |
16,010円 | 28,830円 | 35,230円 | 42,710円 | 60,870円 | 70,470円 | |
ロビー | 4,370円 | 7,890円 | 10,140円 | 11,200円 | 16,650円 | 19,320円 | |
小ホール | 3,630円 | 6,510円 | 8,430円 | 9,280円 | 13,880円 | 16,010円 | |
和室 | 950円 | 1,700円 | 2,230円 | 2,450円 | 3,630円 | 4,260円 | |
茶室 | 840円 | 1,480円 | 1,910円 | 2,130円 | 3,200円 | 3,830円 | |
楽屋1 | 520円 | 950円 | 1,270円 | 1,380円 | 2,020円 | 2,340円 | |
楽屋2 | 1,060円 | 1,910円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,040円 | 4,690円 | |
楽屋3 | 1,060円 | 1,910円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,040円 | 4,690円 | |
楽屋4 | 410円 | 740円 | 950円 | 1,060円 | 1,590円 | 1,810円 | |
楽屋5 | 630円 | 1,160円 | 1,480円 | 1,590円 | 2,450円 | 2,770円 | |
シャワー室 | 310円 | 310円 | 310円 | 520円 | 520円 | 740円 | |
区分 | 基本使用料の額(1時間当たり) | ||||||
研修室 | 610円 | ||||||
スタジオ | 170円 |
備 考
1.研修室又はスタジオを使用する場合における使用時間に1時間未満の端数が生じた場合、1時間未満は、
1時間とみなす。
2.使用者が入場料若しくはこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合又は営利(営業、
宣伝等を含む。以下同じ。)の目的で使用する場合には、当該使用区分に係る基本使用料の額に次に
掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料等の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が1,000円未
満のとき:50%
(2) 入場料等の最高額が1,000円以上2,000円未満のとき:80%
(3) 入場料等の最高額が2,000円以上3,000円未満のとき:100%
(4) 入場料等の最高額が3,000円以上のとき:120%
(5) 入場料等を徴収しないが営利を目的とするとき:150%
3.山陽小野田市に住所を有する者以外の者が使用する場合は、当該使用区分に係る使用料に20%を
乗じて得た額を加算する。
4.使用時間を超過して使用する場合は、超過する時間1時間につき当該使用区分に係る基本使用料に
20%を乗じて得た額を加算する。この場合、1時間未満は1時間とみなす。ただし、研修室又はスタジオを
使用する場合を除く。
5.大ホールの舞台のみを練習の目的で使用する場合は、当該使用区分に係る基本使用料を半額とする。
6.「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
施設名 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大ホール | 3,260円 | 2,600円 |
ロビー | 1,290円 | 1,040円 |
小ホール | 810円 | 640円 |
研修室 | 270円 | 160円 |
和室 | 160円 | 110円 |
茶室 | 160円 | 110円 |
スタジオ | 160円 | 110円 |
楽屋1 | 160円 | 110円 |
楽屋2 | 160円 | 110円 |
楽屋3 | 160円 | 110円 |
楽屋4 | 160円 | 110円 |
楽屋5 | 160円 | 110円 |
※ただし、大ホール及び楽屋1から楽屋5までのいずれか又は 小ホール及び楽屋1を同時に使用する場合は、
楽屋の冷暖房使用料は徴収しない。
品名 | 回数 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
所作台 | 1 | 枚 | 310円 | |
平台 | 1 | 枚 | 200円 | |
足類 | 1 | 枚 | 50円 | |
人形立 | 1 | 枚 | 50円 | |
松羽目 | 1 | 式 | 1,590円 | |
金屏風 | 1 | 双 | 1,590円 | |
指揮者台 | 1 | 台 | 200円 | |
国旗・県旗・市旗 | 1 | 枚 | 110円 | |
ひな壇用ケコミ | 1 | 式 | 110円 | |
演台 | 1 | 式 | 520円 | 花台共 |
司会者台 | 1 | 台 | 200円 | |
指揮者用譜面台 | 1 | 式 | 50円 | |
演奏者用譜面台 | 1 | 式 | 50円 | |
上敷・ござ | 1 | 枚 | 150円 | |
ダンスマット(リノリウム) | 1 | 式 | 1,110円 | |
プレイマット | 1 | 式 | 1,110円 | |
めくり台 | 1 | 台 | 110円 | |
高座用座布団 | 1 | 枚 | 200円 | |
姿見 | 1 | 台 | 200円 | |
雪篭装置 | 1 | 式 | 200円 | 紙吹雪は別途 |
緋毛氈 | 1 | 枚 | 200円 | |
振り落とし竹 | 1 | 式 | 200円 | |
バトン | 1 | 本 | 50円 | |
音響反射板 | 1 | 式 | 5,330円 | |
補助椅子 | 1 | 脚 | 30円 |
品名 | 回数 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
音響設備 | 1 | 式 | 3,200円 | プロセニアム及びカラムスピーカー、マイク3本含む。 |
レコードプレイヤー | 1 | 台 | 840円 | |
テープレコーダー | 1 | 台 | 1,270円 | |
DVD・CDプレーヤー | 1 | 台 | 840円 | |
MD・カセットデッキ | 1 | 台 | 840円 | |
Dat | 1 | 台 | 1,060円 | |
ステージフロントスピーカー | 1 | 台 | 1,060円 | |
ステージモニタースピーカー | 1 | 台 | 1,060円 | |
電動3点吊りマイク | 1 | 式 | 1,060円 | マイク共 |
ワイヤレスマイク | 1 | 本 | 830円 | 受信機含む。 |
マイクロホン | 1 | 本 | 520円 | |
スタンド(マイク用) | 1 | 本 | 110円 | |
フレキシブルアダプター | 1 | 本 | 150円 | |
簡易調整卓 | 1 | 式 | 2,130円 | カセットデッキ付、スピーカー含む。 |
小型音響卓 | 1 | 式 | 2,130円 | CDデッキ付、スピーカー含む。 |
品名 | 回数 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
フットライト | 1 | 列 | 520円 | |
ロアーホリゾントライト | 1 | 列 | 1,590円 | |
アッパーホリゾントライト | 1 | 列 | 2,660円 | |
プロセニアムサス | 1 | 列 | 2,130円 | |
ボーダーライト | 1 | 列 | 840円 | |
第1・第2サスペンション | 1 | 列 | 2,130円 | 12回路 |
第3サスペンション | 1 | 列 | 2,130円 | 8回路 |
サイドフロントライト | 1 | 式 | 1,590円 | |
シーリングスポットライト | 1 | 式 | 2,130円 | |
ピンスポットライト | 1 | 台 | 1,590円 | |
スポットライト | 1 | 台 | 200円 | 500W |
スポットライト | 1 | 台 | 310円 | 1KW |
リクリ | 1 | 台 | 250円 | 750W |
小型調光卓 | 1 | 台 | 300円 | 24ch、スプリッター付 |
調光ユニット | 1 | 台 | 1,670円 | 2KW、12ch |
スポットライトセットA | 1 | 式 | 1,350円 | リクリ2台、PARライト4台、小型調光卓 |
スポットライトセットB | 1 | 式 | 2,400円 | スポットライトセットA及び調光ユニット |
花道フットライト | 1 | 式 | 310円 | |
フットライト(8灯) | 1 | 台 | 520円 | |
フットライト(4灯) | 1 | 台 | 310円 | |
ミラーボール | 1 | 台 | 840円 | |
スモークマシン | 1 | 台 | 2,130円 | オイル別 |
スタンド、ハンガー類 | 1 | 本 | 50円 | |
|
1 | 式 | 1,060円 | |
|
1 | 式 | 3,200円 | |
|
1 | 式 | 5,330円 | |
|
1 | 式 | 14,940円 | |
|
1 | 式 | 21,350円 |
品名 | 回数 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ピアノ(スタインウェイ・D274) | 1 | 台 | 8,530円 | 調律料は別 |
ピアノ(ヤマハ・C-5E) | 1 | 台 | 2,660円 | 調律料は別 |
プロジェクター | 1 | 台 | 1,100円 | |
映写機16m/m | 1 | 台 | 2,130円 | クセノン1KWスクリーン別 |
映写スクリーン | 1 | 枚 | 1,060円 | |
スライド | 1 | 台 | 2,130円 | 550Wスクリーン含む。 |
OHP | 1 | 台 | 2,130円 | 575Wスクリーン含む。 |
スクリーン付ホワイトボード | 1 | 台 | 110円 | |
展示パネル | 1 | 台 | 110円 | |
長机 | 1 | 台 | 50円 | 研修室に備付けの長机は 研修室の基本使用料に含む。 |
椅子 | 1 | 脚 | 30円 | 研修室に備付けの椅子は 研修室の基本使用料に含む。 |
|
1 | 式 | 1,590円 | |
レクチュアアンプ | 1 | 式 | 1,060円 | マイク3本含む。 |
仮設舞台 | 1 | 台 | 310円 |
品名 | 回数 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
音響持込器具 | 1 | 1KWにつき | 110円 | |
照明持込器具 | 1 | 1KWにつき | 110円 | |
その他持込器具 | 1 | 1KWにつき | 110円 |
のそれぞれの時間帯における使用ごとに1回として算定する。ただし、研修室又はスタジオにおいて附属設備
及び備品を使用する場合を除く。
2. 研修室又はスタジオにおいて附属設備及び備品を使用する場合の使用料については、1日につき連続する
4時間以内の使用を1回とする。使用時間が連続して4時間を超える場合は、当該超える時間4時間までごと
の使用をそれぞれ1回の使用とみなす。ただし、1日につき3回を上限とする。
3. この表の使用料には、特別に必要な人件費等は含まない。
4. この表に掲げる備品は、本会館内での使用に限る。
令和元年9月30日までの料金との比較一覧