本文
2月 4月
※令和8年2月4日12時00分現在の状況です。
| 3月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 |
第13回アートのたまてばこ 9時~22時 |
|||||
| 2 | 月 | | 試験 12時~17時 | ||||
| 3 | 火 |
休館日 |
|||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | 勉強会 9時~17時 | |||||
| 6 | 金 | 第21回アラ還フェスティバルin山陽小野田 準備 9時~22時 | 第21回アラ還フェスティバルin山陽小野田 準備 13時~22時 | ||||
| 7 |
土 |
第21回アラ還フェスティバルin山陽小野田 9時~22時 | 第21回アラ還フェスティバルin山陽小野田 9時~19時 | 第21回アラ還フェスティバルin山陽小野田 9時~22時 | 第21回アラ還フェスティバルin山陽小野田 9時~19時 | ||
| 8 | 日 | 勉強会 9時~17時 |
|
練習 9時~13時 | |||
| 9 | 月 |
|
|||||
| 10 | 火 | 会議 9時~12時 | |||||
| 11 | 水 | 会議 11時~14時 | |||||
| 12 | 木 |
|
|||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | 山口県ハーモニカクラブ定期演奏交流会 準備 9時~22時 | |||||
| 15 | 日 | 山口県ハーモニカクラブ定期演奏交流会 9時~17時 | |||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | 休館日 | |||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 |
|
|||||
| 20 | 金 | 発表会 13時~17時 | 練習 9時~13時 | ||||
| 21 | 土 | 小野田高校吹奏楽部スプリングコンサート 準備 13時~22時 | |||||
| 22 | 日 | 小野田高校吹奏楽部スプリングコンサート 9時~17時 | 小野田高校吹奏楽部スプリングコンサート 9時~17時 | 小野田高校吹奏楽部スプリングコンサート 9時~17時 | |||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | 総会 13時~22時 | |||||
| 30 |
月 |
||||||
| 31 | 火 | ||||||