本文
11月 1月
※令和7年10月26日12時00分現在の状況です。
| 12月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 |
|
|||||
| 2 | 火 | 休館日 | |||||
| 3 | 水 |
|
|||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | 発表会準備 13時~22時 | |||||
| 6 | 土 | 発表会 9時~13時 発表会準備 13時~22時 |
発表会 9時~13時 | 展示会 13時~17時 | 発表会準備 13時~22時 | ||
| 7 |
日 |
発表会 9時~22時 | 発表会 9時~19時 | 発表会 9時~22時 | 練習 9時~13時 | ||
| 8 | 月 |
|
|||||
| 9 | 火 |
|
講習会 9時~17時 | ||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | 報告会 9時~17時 | 会議 11時~13時 | ||||
| 12 | 金 |
山陽小野田市誕生20周年記念事業 山口県警察ふれ愛コンサート2025 準備 9時~22時 |
|||||
| 13 | 土 | 山陽小野田市誕生20周年記念事業 山口県警察ふれ愛コンサート2025 9時~22時 | |||||
| 14 | 日 | 山口総合芸術文化祭2025・第49回全日本アンサンブルコンテスト山口県大会 9時~22時 | |||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 |
|
|||||
| 20 | 土 | 第19回山陽小野田少年少女合唱祭 準備 9時~22時 | |||||
| 21 | 日 | 第19回山陽小野田少年少女合唱祭 9時~22時 | |||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | 山口総合芸術文化祭2025・第49回全日本アンサンブルコンテスト山口県大会 準備 18時~22時 | |||||
| 25 | 木 | 山口総合芸術文化祭2025・第49回全日本アンサンブルコンテスト山口県大会 9時~22時 | |||||
| 26 | 金 | 山口総合芸術文化祭2025・第49回全日本アンサンブルコンテスト山口県大会 9時~22時 | |||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | 休館日 | |||||
| 30 |
火 |
休館日 | |||||
| 31 | 水 | 休館日 | |||||