本文
※令和7年10月26日12時00分現在の状況です。
| 11月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 |
|
くまさんとハセキョー 心を守る歌コンサート 9時~18時 | 研修会 9時~22時 | くまさんとハセキョー 心を守る歌コンサート 9時~18時 | ||
| 2 | 日 | | 研修会 9時~17時 | 練習 9時~13時 | |||
| 3 | 月 |
|
体験会 9時~16時 | ||||
| 4 | 火 | 休館日 | |||||
| 5 | 水 | 練習 18時~22時 | 研修会 9時~17時 | ||||
| 6 | 木 | 大会準備 9時~22時 | |||||
| 7 |
金 |
大会 9時~22時 | |||||
| 8 | 土 |
第20回山陽小野田市民文化債 洋舞演劇祭 準備 9時~22時 |
|||||
| 9 | 日 |
第20回山陽小野田市民文化債 洋舞演劇祭 9時~22時 |
|||||
| 10 | 月 | 特別清掃 9時~17時 | |||||
| 11 | 火 | 研修会 9時~17時 | 会議 9時~12時 | 練習 19時~21時 | |||
| 12 | 水 |
|
|||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | 公演準備 13時~22時 | 研修会 13時~17時 | ||||
| 15 | 土 | 公演準備 9時~22時 | 表彰式 9時~17時 | 表彰式 9時~13時 | 公演準備 9時~22時 | ||
| 16 | 日 | 公演 9時~22時 | 公演 9時~22時 | 練習 13時~15時 | |||
| 17 | 月 | 発表会 9時~17時 | |||||
| 18 | 火 | 休館日 | |||||
| 19 | 水 |
|
|||||
| 20 | 木 | 勉強会 9時~17時 | |||||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | ||||||
| 23 | 日 | ジョイフルライブイン2025 9時~22時 | 発表会 9時~12時 ジョイフルライブイン2025 13時~22時 |
ジョイフルライブイン2025 9時~22時 | ジョイフルライブイン2025 9時~22時 | ||
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | 試験 12時~17時 | |||||
| 26 | 水 | 上映会 9時~17時 | 会議 15時~19時 | 上映会 9時~17時 | |||
| 27 | 木 | 説明会 12時~15時 | |||||
| 28 | 金 | ||||||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 |
日 |
||||||