本文
9月 11月
※令和8年8月2日12時00分現在の状況です。
| 10月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||||||
| 2 | 金 | | |||||
| 3 | 土 | 演奏会 準備 13時~22時 | |||||
| 4 | 日 | 演奏会 9時~18時 | 演奏会 9時~17時 | 演奏会 9時~18時 | |||
| 5 | 月 | 特別清掃 9時~17時 | 特別清掃 9時~17時 | 特別清掃 9時~17時 | 特別清掃 9時~17時 | 特別清掃 9時~17時 | 特別清掃 9時~17時 |
| 6 | 火 | 休館日 | |||||
| 7 | 水 | ||||||
| 8 | 木 | 催事 18時~22時 | 催事 18時~22時 | ||||
| 9 | 金 | 催事 18時~22時 | 催事 18時~22時 | ||||
| 10 | 土 | チャリティ 準備 13時~22時 | 練習 13時~17時 | ||||
| 9月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
| 11 | 日 | チャリティ 9時~18時 | |||||
| 12 | 月・祝 | ||||||
| 13 | 火 | セミナー 9時~18時 | |||||
| 14 | 水 | ||||||
| 15 | 木 | 研修 13時~22時 | |||||
| 16 | 金 | ||||||
| 17 | 土 |
演奏会 準備 18時~22 |
|||||
| 18 | 日 | 演奏会 9時~17時 | 演奏会 9時~17時 | ||||
| 19 | 月 | ||||||
| 20 | 火 | 休館日 | |||||
| 9月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
| 21 | 水 | ||||||
| 22 | 木 | ||||||
| 23 | 金 | コンクール 9時~17時 | |||||
| 24 | 土 | 第21回山陽小野田市民文化祭 市民音楽祭 準備 9時~22時 | |||||
| 25 | 日 | 第21回山陽小野田市民文化祭 市民音楽祭 9時~22時 | |||||
| 26 | 月 | 式典 準備 9時~22時 | |||||
| 27 | 火 | 式典 9時~22時 | |||||
| 28 | 水 | ||||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | 第21回山陽小野田市民文化祭 洋舞演劇祭 準備 9時~22時 | |||||