本文
8月 10月
※令和7年7月14日12時00分現在の状況です。
9月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 |
|
|||||
2 | 火 | 休館日 | |||||
3 | 水 |
|
|||||
4 | 木 | ||||||
5 | 金 | 説明会 13時~15時 | |||||
6 | 土 | ||||||
7 |
日 |
秋本真紀ソプラノ・リサイタル 9時~17時 | 練習 18時~22時 | ||||
8 | 月 |
|
|||||
9 | 火 |
研修 9時~17時 |
会議 9時~12時 | 練習 19時~22時 | |||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 |
|
|||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | フォーラム準備 18時~22時 | |||||
15 | 月 | フォーラム 9時~18時 | フォーラム 9時~18時 | ||||
16 | 火 | 休館日 | |||||
17 | 水 | 打合せ 9時~17時 | |||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 |
|
試験 12時~17時 | ||||
20 | 土 | ||||||
21 | 日 | 講習会 9時~17時 | |||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | ||||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | 講習会 9時~17時 | |||||
27 | 土 | 小野田吹奏楽団第22回演奏会準備 13時~22時 | |||||
28 | 日 | 小野田吹奏楽団第22回演奏会 9時~18時 | 小野田吹奏楽団第22回演奏会 9時~18時 | ||||
29 | 月 | ||||||
30 |
火 |