本文
山陽小野田市新有帆町1番1号
午前9時~午後10時
年末年始(12月29日~1月3日)
※表内の料金は1時間あたりの使用料を記載しています。
※冷暖房や備品を使用する場合は、使用料に冷暖房使用料または器具使用料が加算されます。
詳細は施設使用料一覧をご確認ください。
収容人数 | 45人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | 長机15台、椅子30脚、ホワイトボード、スクリーン、プロジェクター、インターネット環境 |
料 金(時間毎) | 250円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 | 会議室との間を仕切るパネルを開けて、1つの部屋として利用することもできます。 |
収容人数 | 45人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | 長机16台、椅子30脚、黒板、スクリーン、プロジェクター、インターネット環境 |
料 金(時間毎) | 250円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 | 研修室との間を仕切るパネルを開けて、1つの部屋として利用することもできます。 |
収容人数 | 24人 |
---|---|
主な用途 | 調理等 |
設 備 | 調理台4台、ガスコンロ4台、ガス窯4台、ガスオーブンレンジ2台、ガスオーブン1台 |
料 金(時間毎) | 250円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 |
収容人数 | 48人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | 座卓30台 |
料 金(時間毎) | 250円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 | 交流室2との間を仕切るパネルを開けて、1つの部屋として利用することもできます。 |
収容人数 | 24人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | 座卓4台 |
料 金(時間毎) | 170円(※冷房使用時:+160円、暖房使用時:+110円) |
備 考 |
交流室1との間を仕切るパネルを開けて、1つの部屋として利用することもできます。 午後5時までは、無料の共用スペースとして利用が可能です。午後5時以降の使用については、使用料がかかります。 |
収容人数 | 316人 |
---|---|
主な用途 | 卓球、庭球、バドミントン、バレーボール等 |
設 備 | 卓球7台、庭球1式、バドミントン3式、バレーボール1式 |
料 金(時間毎) | 3分の1面100円、半面150円、3分の2面200円、全面300円、ステージ20円、軽運動室40円 |
備 考 | 器具使用の場合は、別途器具代がかかります。 |
有帆地域交流センター(本館棟)施設使用料一覧
室名 |
使用料 (1時間当たり) |
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算します(1時間当たり) | |
冷房 | 暖房 | ||
研修室 | 2 5 0 円 | 2 7 0 円 | 1 6 0 円 |
会議室 | 2 5 0 円 | 2 7 0 円 | 1 6 0 円 |
調理実習室 | 2 5 0 円 | 2 7 0 円 | 1 6 0 円 |
交流室1 | 2 5 0 円 | 2 7 0 円 | 1 6 0 円 |
交流室2 | 1 7 0 円 | 1 6 0 円 | 1 1 0 円 |
※使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げて計算します。
※使用者が営利(営業、宣伝等を含む。)を目的として使用する場合は、この表に定める額(冷暖房及び器具に係る使用料を除く。)の100分の200相当額を加算します。
※使用者が市外居住者の場合は、この表に定める額(冷暖房及び器具に係る使用料を除く。)の100分の50相当額を加算します。
有帆地域交流センター(体育館棟)施設使用料一覧
室名 |
使用料 (1時間当たり) |
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算します(1時間当たり) | ||
冷房 | 暖房 | |||
アリーナ | 3分の1面 | 1 0 0 円 | - | - |
半面 | 1 5 0 円 | - | - | |
3分の2面 | 2 0 0 円 | - | - | |
全面 | 3 0 0 円 | - | - | |
ステージ | - | 2 0 円 | - | - |
軽運動室 | 4 0 円 | - | - |
※使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げて計算します。
※使用者が営利(営業、宣伝等を含む。)を目的として使用する場合は、この表に定める額(冷暖房及び器具に係る使用料を除く。)の100分の200相当額を加算します。
※使用者が市外居住者の場合は、この表に定める額(冷暖房及び器具に係る使用料を除く。)の100分の50相当額を加算します。
※器具を使用した場合は、次の使用料を加算します。
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) |
器具 | バレーボール | 1 式 | 4 4 0 円 |
バドミントン | 1 式 | 1 1 0 円 | |
卓球 | 1 式 | 1 1 0 円 | |
庭球 | 1 式 | 4 4 0 円 |
・地域団体、市内の方は2か月前から、市外の方、営利目的の利用は1か月前から申請ができます。
・使用開始予定日の7日前までに申し込みください。
※詳細につきましては有帆地域交流センターまでお問合せください。