本文
※令和7年7月27日12時00分現在の状況です。
| 7月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 |
休館日 |
|||||
| 2 | 水 | | |||||
| 3 | 木 |
|
|||||
| 4 | 金 | ||||||
| 5 | 土 | 練習 12時~17時 | 練習 13時~17時 | ||||
| 6 | 日 | 集会 13時~18時 | |||||
| 7 |
月 |
練習 18時~22時 | |||||
| 8 | 火 | 会議 9時~12時 |
練習 18時~22時 |
練習 19時~20時 | |||
| 9 | 水 |
|
練習 9時~12時 | ||||
| 10 | 木 | 練習 9時~12時 | 練習 18時~22時 | ||||
| 11 | 金 | ||||||
| 12 | 土 |
練習 13時~17時 |
リハーサル 9時~22時 | ||||
| 13 | 日 | 第68回厚狭地区吹奏楽連盟演奏会 9時~17時 | 練習 9時~13時 練習 13時~17時 |
||||
| 14 | 月 | 特別清掃 9時~17時 | |||||
| 15 | 火 | 休館日 | |||||
| 16 | 水 | 総会 9時~17時 | 商談会 9時~17時 | 練習 9時~12時 | |||
| 17 | 木 | 商談会 9時~17時 | |||||
| 18 | 金 | ||||||
| 19 | 土 |
wicked 3rd stage(ダンス発表会)準備 9時~22時 |
練習 13時~17時 | wicked 3rd stage(ダンス発表会)準備 9時~22時 | |||
| 20 | 日 | wicked 3rd stage(ダンス発表会) 9時~22時 | wicked 3rd stage(ダンス発表会) 9時~22時 | ||||
| 21 | 月 | 練習 9時~17時 | 0歳からのファミリーコンサート・休日昼下がりのティータイムコンサート 9時~17時 | 相談会 10時~17時 | 相談会 9時~17時 | 0歳からのファミリーコンサート・休日昼下がりのティータイムコンサート 9時~17時 | |
| 22 | 火 | 練習 9時~17時 | 練習 18時~22時 | 練習 19時~20時 | |||
| 23 | 水 | 練習 9時~17時 | 練習 10時~12時 | ||||
| 24 | 木 | 練習 9時~17時 | 会議 9時~11時 | 練習 17時~22時 | 練習 18時~22時 | ||
| 25 | 金 | 練習 9時~17時 | 作業 9時~12時 会議 13時~17時 |
||||
| 26 | 土 | 純子バレエスタジオ第8回発表会「コッペリア」準備 9時~22時 | 純子バレエスタジオ第8回発表会「コッペリア」準備 9時~22時 | 練習 9時~12時 | |||
| 27 | 日 | 純子バレエスタジオ第8回発表会「コッペリア」 9時~22時 | 純子バレエスタジオ第8回発表会「コッペリア」 9時~22時 | 練習 13時~15時 | |||
| 28 | 月 | 練習 13時~17時 | 試験 12時~17時 | 練習 18時~22時 | |||
| 29 | 火 | 報告会 13時~22時 | |||||
| 30 |
水 |
打合せ 9時~17時 | |||||
| 31 | 木 | 会議 13時~16時 | 勉強会 9時~17時 | ||||