本文
6月 8月
※令和8年7月13日12時00分現在の状況です。
| 7月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 練習 9時~12時 | |||||
| 2 | 木 | | |||||
| 3 | 金 | 練習 10時~12時 | |||||
| 4 | 土 | 練習 13時~17時 | 練習 18時~22時 | ||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | 練習 18時~22時 | |||||
| 7 | 火 | 休館日 | |||||
| 8 | 水 | 練習 9時~17時 | 練習 19時~22時 | ||||
| 9 | 木 | 練習 9時~17時 | 練習 18時~22時 | ||||
| 10 | 金 | 練習 9時~12時 | 会議 14時~17時 | ||||
| 7月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
| 11 | 土 | 査定会 10時~17時 | 練習 13時~17時 | 練習 9時~12時 練習 13時~17時 |
練習 13時~16時 練習 16時~19時 |
||
| 12 | 日 | 査定会 10時~17時 講話会 17時30分~19時30分 |
練習 9時~13時 練習 13時~16時 |
||||
| 13 | 月 | 特別清掃 9時~17時 | 特別清掃 9時~17時 練習 18時~22時 |
特別清掃 9時~17時 | |||
| 14 | 火 | 練習 19時~21時 | |||||
| 15 | 水 | 練習 19時~22時 | |||||
| 16 | 木 | 勉強会 9時~17時 | 練習 9時~12時 | ||||
| 17 | 金 | 試験 12時~17時 | |||||
| 18 | 土 | 講習会 9時~17時 | 練習 13時~17時 | ||||
| 19 | 日 | 第69回 厚狭地区吹奏楽連盟 演奏会 9時~18時 | 演奏会 9時~18時 | ||||
| 20 | 月 | 研修 10時~18時 | |||||
| 7月 | 大ホール | 小ホール | 研修室 | 和室 | 楽屋1 | スタジオ | |
| 21 | 火 | 休館日 | |||||
| 22 | 水 | 会議 9時~17時 | |||||
| 23 | 木 | 練習 9時~17時 | 研修 13時~22時 | 会議 13時~17時 | 練習 18時~22時 | ||
| 24 | 金 | 練習 9時~17時 | |||||
| 25 | 土 | 練習 9時~17時 | 上映会 13時~17時 | 練習 13時~17時 |
練習 10時~12時 |
||
| 26 | 日 | 練習 9時~17時 | 講習会 9時~17時 | 講習会 9時~13時 | |||
| 27 | 月 | 練習 9時~17時 | |||||
| 28 | 火 | 練習 9時~17時 | 演奏会 13時~17時 | ワークショップ 9時~13時 | 練習 19時~21時 | ||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 | 木 | ||||||
| 31 | 金 | 準備 9時~22時 | 準備 9時~22時 | 準備 9時~22時 | |||