本文
山陽小野田市中央四丁目4番1号
午前9時~午後10時
年末年始(12月29日~1月3日)
※表内の料金は1時間あたりの使用料を記載しています。
※冷暖房や備品を使用する場合は、使用料に冷暖房使用料または器具使用料が加算されます。
詳細は施設使用料一覧をご確認ください。
収容人数 | 69人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | 長机23台、椅子69脚、インターネット環境、黒板、マイク、スピーカー、演台、花台、スクリーン、プロジェクター |
料 金(時間毎) | 310円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 | 第1研修室・第2研修室との間を仕切るパネルを開けて、1つの部屋として利用することもできます。 |
収容人数 | 36人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | 長机12台、椅子36脚、演台1台、黒板、スクリーン |
料 金(時間毎) | 250円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 | 第1研修室・第2研修室との間を仕切るパネルを開けて、1つの部屋として利用することもできます。 |
収容人数 | 32人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | 長机16台、椅子32脚、演台1台、黒板、スクリーン |
料 金(時間毎) | 310円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 |
収容人数 | 24人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | 長机12台、椅子24脚、演台1台、黒板 |
料 金(時間毎) | 250円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 |
収容人数 | 20人 |
---|---|
主な用途 | 調理実習、研修等 |
設 備 | 調理台4台、テーブル4台、講師用調理台1台 |
料 金(時間毎) | 310円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 |
収容人数 | 14人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修 茶道等 |
設 備 | 炉1基、座布団 |
料 金(時間毎) | 250円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 |
収容人数 | 50人 |
---|---|
主な用途 | 会議、研修等 |
設 備 | ステージ、ホワイトボード、放送設備、鏡2枚 |
料 金(時間毎) | 310円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 | 交流室1・交流室2との間を仕切るパネルを開けて、1つの部屋として利用することもできます。 |
収容人数 | 20人 |
---|---|
主な用途 | 茶道、研修等 |
設 備 | 炉1基、座布団 |
料 金(時間毎) | 310円(※冷房使用時:+270円、暖房使用時:+160円) |
備 考 | 交流室1・交流室2との間を仕切るパネルを開けて、1つの部屋として利用することもできます。 |
須恵地域交流センター施設使用料一覧
室名 |
使用料 (1時間当たり) |
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算します(1時間当たり) | |
冷房 | 暖房 | ||
第1研修室 | 310円 | 270円 | 160円 |
第2研修室 | 250円 | 270円 | 160円 |
会議室 | 310円 | 270円 | 160円 |
団体企画室 | 250円 | 270円 | 160円 |
調理実習室 | 310円 | 270円 | 160円 |
和室 | 250円 | 270円 | 160円 |
交流室1 | 310円 | 270円 | 160円 |
交流室2 | 310円 | 270円 | 160円 |
※使用時間に1間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げて計算します。
※使用者が営利(営業、宣伝等を含む。)を目的として使用する場合は、この表に定める額(冷暖房及び器具に係る使用料を除く。)の100分の200相当額を加算します。
※使用者が市外居住者の場合は、この表に定める額(冷暖房及び器具に係る使用料を除く。)の100分の50相当額を加算します。
・地域団体、市内の方は2か月前から、市外の方、営利目的の利用は1か月前から申請ができます。
・使用開始予定日の7日前までに申し込みください。
※詳細につきましては須恵地域交流センターまでお問合せください。