本文
小野田地域交流センターは、山陽小野田市民館の併設館です。
〒756-0802
山陽小野田市栄町9番25号
9時00分~22時00分
年末年始(12月29日から 1月3日)
文化 ホール |
種別 | 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 時間区分帯以外(1時間につき) | |
午前 | 午後 | |||||
ステージ | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 220円 | 440円 | |
第1控室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 110円 | 220円 | |
第2控室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 110円 | 220円 | |
展示ホール | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 220円 | 440円 | |
第1講義室 | (1時間につき) 370円 | |||||
第2講義室 | (1時間につき) 280円 | |||||
第1会議室 | (1時間につき) 370円 | |||||
第2会議室 | (1時間につき) 370円 | |||||
調理実習室 | (1時間につき) 370円 | |||||
和室 | (1時間につき) 280円 | |||||
工作室 | (1時間につき) 280円 | |||||
団体企画室 | (1時間につき) 370円 |
体育 ホール |
種別 | 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~ 午後10時 | 時間区分帯以外(1時間につき) | ||
午前 | 午後 | ||||||
全ホール | 1,320円 | 2,530円 | 3,850円 | 330円 | 820円 | ||
フロアー | 6分の1面 | 220円 | 410円 | 640円 | |||
3分の1面 | 440円 | 830円 | 1,280円 | ||||
半面 | 660円 | 1,260円 | 1,920円 | ||||
3分の2面 | 880円 | 1,680円 | 2,560円 | ||||
6分の5面 | 1,100円 | 2,100円 | 3,200円 | ||||
全面 | 1,320円 | 2,530円 | 3,850円 |
品名 | 単位 | 使用料 |
バスケットボール | 1式 | 440円 |
バレーボール | 1式 | 330円 |
バドミントン | 1式 | 110円 |
卓球 | 1式 | 110円 |
テニス | 1式 | 330円 |
冷暖房 使用料 |
種別 | 使用料 | |
冷房 | 暖房 | ||
ステージ | 3,260円 | 2,610円 | |
第1会議室 | 490円 | 330円 | |
第2会議室 | 490円 | 330円 | |
第1講義室 | 490円 | 330円 | |
第2講義室 | 270円 | 160円 | |
団体企画室 | 490円 | 330円 | |
調理実習室 | 490円 | 330円 | |
和室 | 270円 | 160円 | |
工作室 | 270円 | 160円 | |
第1控室 | 270円 | 160円 | |
第2控室 | 270円 | 160円 |
使用申し込みは1か月前から受付できます。
使用開始予定日の7日前までに申し込んでください。
小野田地域交流センター使用(変更)許可申請書 [PDFファイル/203KB]
小野田地域交流センター使用(変更)許可申請書 [Excelファイル/27KB]