本文
お問い合わせは地域クラブ推進室まで
TEL:(0836)-38-6661 MAIL:bunka-sports@city.sanyo-onoda.lg.jp
| 代表者名 | 吉武 真史 |
| 活動日時・場所 | 月・金曜日 17:30 ~ 19:00 / 岡石丸運動広場 水曜日 18:30 ~ 20:00 / おのサンサッカーパーク |
| 会 費 | 年額:3,000円 |
| 出場する大会等 | 山口県中学校体育連盟主催大会 / 陸上競技記録会 / 田島直人記念陸上競技大会 / 中学校通信陸上競技大会 / 各種ロードレース大会 / 各種マラソン、駅伝大会 |
| 備 考 | 大会参加費をその都度支払い |
| 代表者名 | 宮﨑 光巨 |
| 活動日時・場所 | 月・金曜日 18:30 ~ 20:30 / 竜王中学校 火曜日 18:30 ~ 20:30 / 小野田小学校 土曜日 9:00 ~ 12:00 / 小野田小学校 日曜日 17:00 ~ 20:00 / 労働会館 ※土曜日の小野田小の利用不可時 |
| 会 費 | 月額:2,000円 |
| 出場する大会等 | 山口県中学校バレーボール選手権大会 / 山口県体育大会 / 山口県中学校バレーボール新人大会 |
| 備 考 |
| 代表者名 | 小路 弘史 |
| 活動日時・場所 | 水・金曜日 19:00 ~ 21:00 / 市民館体育ホール 土曜日 8:00 ~ 11:00 / 市民館体育ホール / 須恵健康公園テニスコート |
| 会 費 | 入部金:1,000円 登録料:600円 年 額:12,000円 保険料:中学生以下 800円 高校生以上 1,850円 |
| 出場する大会等 | 山口県中学校体育連盟主催大会 / 山陽小野田市ソフトテニス連盟主催大会 / 宇部市ソフトテニス連盟主催大会 |
| 備 考 |
| 代表者名 | 村田 裕敏 |
| 活動日時・場所 | 火・木曜日 18:00 ~ 20:00 / 岡石丸運動広場 土曜日 9:00 ~ 12:00 / 岡石丸運動広場 |
| 会 費 | 入会金:10,000円 会 費:中学生 月額 3,000円 小学生 月額 2,000円 マイクロバス維持管理負担金:10,000円 / 年(中学生のみ) |
| 出場する大会等 | チャンピオンリーグ / ウインターカップ |
| 備 考 | 日曜日に各会場で公式戦やTRM(トレーニングマッチ)がある |
| 代表者名 | 牧野 拓郎 |
| 活動日時・場所 | 火・木曜日 17:30 ~ 19:30 / 山陽小野田市小野田運動広場 土曜日 8:00 ~ 11:00 / 未定 |
| 会 費 | 月額:3,000円 サッカー協会への登録費:1,200円 |
| 出場する大会等 | 中体連主催大会 / 各種招待大会 / サッカー協会主催リーグ戦 |
| 備 考 |
| 代表者名 | 伊藤 清 |
| 活動日時・場所 | 月曜日 17:30 ~ 19:30 / 厚狭地域交流センター アリーナ 水曜日 17:30 ~ 19:30 / 出合小学校 体育館 金曜日 18:30 ~ 21:00 / 埴生小中学校 体育館 |
| 会 費 | 月 額:1,500円 山口県剣道道場連盟登録料:850円 / 年(希望者のみ) |
| 出場する大会等 | 全国大会予選 / 中体連選手権予選 / 道場対抗剣道大会 / なつまつり協賛剣道大会 / 山口県中学校体育大会 / 山陽小野田市剣道連盟会長杯争奪剣道大会 |
| 備 考 |
| 代表者名 | 髙松 秀樹 |
| 活動日時・場所 | 土曜日 9:00 ~ 12:00 / 山陽小野田市野球場 日曜日 9:00 ~ 12:00 / 山陽小野田市野球場 |
| 会 費 | 年額:15,000円 |
| 出場する大会等 | |
| 備 考 | 令和7年度実証事業中は月1~2回の練習のみ |