本文
緊急的に災害から逃れ、身の安全を確保するために、一時的に避難する場所のことです。
従来の避難場所が緊急避難場所に該当しますが、建物の立地等により、災害の種類(高潮、洪水、土砂、地震、津波)によっては避難に利用できない施設があります。
これまで自分が避難していた施設がどの災害で利用できるか事前に確認し、利用できない災害があった場合は、近くの別の緊急避難場所に避難しましょう。
災害のために自宅に戻ることができない人が、被災後に一定期間生活する場所のことです。
本山校区 | 赤崎校区 | 須恵校区 | 小野田校区 | 高泊校区 | 高千帆校区 | 有帆校区
避難場所を開設するときは、防災メール、防災ラジオ、ホームページ等で開設する施設をお知らせします。
緊急避難場所の災害ごとの利用の可否は、次のとおりになります。
〇 : 利用可
☓ : 利用不可
△ : 浸水想定区域内にあるが、2階以上に避難すれば安全を確保できる施設です。
表に記載している海抜は、施設の「立地地点」におけるおおよその数値です。
避難勧告等が出る前に自主的に避難を希望する場合は、各自で食料や飲み物を準備し、市役所(社会福祉課又は総務課危機管理室)に事前に連絡してください。
大雨のときや、市から避難勧告等が出されたときは、早めに安全な場所(緊急避難場所や親戚の家など)に避難しましょう。夜間に大雨が予想されるときは、暗くなる前に避難することも大切です。
また、避難場所に行くことだけが避難行動ではありません。外に出ることが危ないと思ったときは、自宅の安全な場所(2階や頑丈な部屋など)に留まることも避難行動の一つです。
地震には南海トラフ地震のように海で発生する「海溝型地震」と、菊川断層等の活断層による「直下型地震」があります。
●海溝型地震 ・・・ 比較的長時間揺れが続きます。津波を伴うため、高台への避難が必要です。
●直下型地震 ・・・ 緊急地震速報が間に合わず突発的に発生するため、日頃の備えが必要です
地震発生時では、避難に関する情報が少ない場合でも、自らの判断で身の安全を確保することが重要です。津波の危険性も考え、高台や地震「○」津波「○」の最寄りの場所に向かいましょう。必要に応じて避難所として開設します。また、道路状況が分からない中で、車での避難は大変危険なため、原則徒歩で避難しましょう。
指定避難所、緊急避難場所に避難される時に、ペットを同行される場合は、下記の事項に留意してください。
なお、他の避難者の方もいらっしゃいますので、居住スペースでペットと一緒に過ごすことはできません。
1 糞尿のもれないケージ等に入っているペットにのみ、緊急避難場所の定められた区画へ持ち込むことができます。糞尿の始末は、飼い主の責任でお願いします(避難所での生活が始まった場合は、避難所ごとに、ペットの飼育スペースが設けられる予定です。)。
2 犬・猫以外の大型動物や危険動物の持ち込みはできません。
3 避難場所は安全な場所を提供するところです。避難場所では、ペットに関するトラブルに対し市は責任を負いかねます。
4 ペット用品は備えていません。各自で用意してください。
詳しくはこちらをご覧ください。https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bosai/doukouhinan.html
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★本山地域交流センター | 小野田275-2 [地図] | 88-2001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.8m |
本山小学校 | 小野田482 [地図] | 88-0169 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 21.1m |
本山コミュニティ体育館 | 小野田275-3 [地図] | 88-2001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.4m |
安養寺 | 大字小野田1011 [地図] | 88-0278 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 19.5m |
光安寺 | 大字小野田226-3 [地図] | 88-0292 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16.4m |
竜王山 | 大字小野田1261 [地図] | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★赤崎地域交流センター | 赤崎一丁目1-1 [地図] | 88-0162 | △ | ○ | ○ | ○ | × | 2.1m |
★竜王中学校 | 小野田3923 [地図] | 88-0198 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12.5m |
赤崎小学校 | 小野田4402 [地図] | 88-0139 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.7m |
山口東京理科大学 | 大学通一丁目1-1 [地図] | 88-3500 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 2.9m |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★須恵小学校 | 小野田5258 [地図] | 84-5208 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4.1m |
★小野田中学校 | 丸河内1018 [地図] | 83-2576 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16.3m |
須恵地域交流センター | 中央四丁目4-1 [地図] | 83-3360 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 1.1m |
須恵コミュニティ体育館 | 須恵一丁目4-1 [地図] | 84-5156 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 2.2m |
小野田工業高等学校 | 中央二丁目6-1 [地図] | 83-2153 | ☓ | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 1.2m |
須恵健康公園 | 須恵一丁目 [地図] | - | - | - | - | 〇 | ☓ | 1.8m |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★小野田中学校 | 丸河内1018 [地図] | 83-2576 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16.3m |
市民館 | 栄町9-25 [地図] | 83-5700 | △ | △ | ○ | ○ | × | 1.0m |
市民体育館 | 中川五丁目2-1 [地図] | 84-2430 | △ | △ | ○ | ○ | × | 1.0m |
小野田小学校 | 中川三丁目2-1 [地図] | 83-2066 | △ | △ | 〇 | 〇 | ☓ | 1.1m |
武道館(柔剣道場) | 中川五丁目2-1 [地図] | 84-2430 | △ | △ | ○ | ○ | × | 1.0m |
中央福祉センター | 千代町一丁目2-28 [地図] | 83-2050 | △ | ○ | ○ | × | × | 1.8m |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★高泊小学校 | 西高泊923 [地図] | 83-2118 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15.6m |
高泊地域交流センター | 西高泊2274-1 [地図] | 84-1500 | ☓ | ☓ | 〇 | 〇 | ☓ | 2.2m |
高泊コミュニティ体育館 | 西高泊2274-1 [地図] | 84-1500 | ☓ | ☓ | 〇 | 〇 | ☓ | 2.2m |
後潟上自治会館 | 西高泊3024-5 [地図] | - | △ | △ | ○ | ○ | ☓ | 2.0m |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★高千帆地域交流センター分館 | 日の出三丁目14-1 [地図] | 84-6200 | △ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | 1.3m |
★高千帆小学校 | くし山一丁目25-1 [地図] | 83-2642 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11.2m |
高千帆地域交流センター | 日の出三丁目11-11 [地図] | 83-3113 | △ | ☓ | 〇 | ☓ | ☓ | 1.3m |
高千帆中学校 | くし山二丁目8-1 [地図] | 84-5611 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 15.8m |
小野田高等学校 | くし山一丁目 [地図] | 83-2373 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 13.8m |
サビエル高等学校 | くし山三丁目 [地図] | 83-3587 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 17.8m |
市役所 | 日の出一丁目1-1 [地図] | 82-1111 | △ | ☓ | ○ | ○ | × | 0.9m |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★有帆緑地管理棟 | 有帆359-7 [地図] | 82-1162 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27.2m |
有帆地域交流センター | 新有帆町1-1 [地図] | 84-7473 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4.5m |
有帆小学校 | 新有帆町4-1 [地図] | 83-2822 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 5.0m |
有帆コミュニティ体育館 | 新有帆町1-1 [地図] | 84-4090 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4.5m |
江汐公園管理棟 | 大字高畑401-1 [地図] | 83-5378 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26.0m |
有帆児童館 | 新有帆町1-14 [地図] | 83-7473 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5.0m |
別府八幡宮 | 有帆1377-2 [地図] | 84-0459 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26.9m |
覚天寺 | 有帆1867 〔地図〕 | 84-0920 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 22.0m |
江汐公園 | 大字高畑401-1 [地図] | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★厚狭地区複合施設 | 鴨庄94 [地図] | 72-1111 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 5.8m |
★厚狭高等学校北校舎 | 大字厚狭字束ノ原1660[地図〕 | 72-0204 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22.4m |
不二輸送機ホール (文化会館) | 郡1754 [地図] | 71-1000 | △ | × | ○ | ○ | ○ | 5.0m |
厚狭小学校 | 厚狭897 [地図] | 72-0049 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 9.6m |
厚狭高等学校南校舎 | 大字郡475 [地図] | 72-0017 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13.2m |
森広会館 | 大字厚狭2696-2 [地図] | - | ○ | ○ | × | × | ○ | 86.0m |
川上会館 | 大字厚狭4411 [地図] | 73-2752 | ○ | ○ | × | × | ○ | 34.0m |
福正寺自治会館 | 大字鴨庄1102-4 [地図] | - | ○ | ○ | × | × | ○ | 26.8m |
清安寺 | 厚狭1501 [地図] | 72-0538 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 18.2m |
妙徳寺 | 大字郡768 [地図] | 72-0237 | 〇 | 〇 | ☓ | ☓ | 〇 | 14.1m |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★厚狭中学校 | 山川829 [地図] | 72-0660 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22.0m |
出合地域交流センター | 山野井1601-20 [地図] | 73-2069 | 〇 | 〇 | ☓ | ☓ | 〇 | 17.9m |
石丸総合館 | 山川345-2 [地図] | 72-0335 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 23.1m |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★旧厚陽中学校体育館 | 郡3250 [地図] | 74-8318 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10.5m |
厚陽小・中学校 | 郡3492 [地図] | 74-8101 | ☓ | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 4.2m |
鳥越福祉会館 | 大字郡2839-3 [地図] | - | × | × | ○ | ○ | × | 3.8m |
西福寺 | 大字郡4737 [地図] | 74-8770 | 〇 | 〇 | ☓ | ☓ | 〇 | 6.0m |
★・・・高潮・洪水・土砂災害のおそれがあるときに優先的に開設する避難場所
緊急避難場所 | 所在地 | 電話番号 | 高潮 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | 海抜 |
★埴生地域交流センター | 埴生275 [地図] | 76-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.8m |
★旧津布田小学校 | 津布田1028-1 [地図] | 76-0109 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.7m |
埴生小・中学校 | 埴生283 [地図] | 76-0033 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10.9m |
森本集会所 | 大字津布田2280 [地図] | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 15.4m |
福田公会堂 | 大字福田629 [地図] | - | 〇 | 〇 | ☓ | ☓ | 〇 | 40.9m |
長生園 | 埴生2156-2 [地図] | 76-2136 | 〇 | 〇 | 〇 | ☓ | 〇 | 8.9m |
サンライフ山陽 | 埴生2156 [地図] | 76-3443 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.8m |