本文
やまぐち健幸アプリ登録者数
令和元年4月からやまぐち健幸アプリが配信されています。
やまぐち健幸アプリ内では年代、地域、企業、なかよしグループでのランキングが表示されています。
山陽小野田市内の登録者数を増やし、平均歩数山口県内1位を目指しましょう。
ひとりひとりの毎日プラス10分、プラス1000歩の取り組みが大切です。
やまぐち健幸アプリの山陽小野田市内登録者数
| 年月 |
登録者数 (人) |
前月比 |
月平均歩数 (歩) |
県内の順位 (19市町中) |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月末時点 | 2,843 | +23 | 39,644 | 9位 |
| 令和7年5月末時点 | 2,908 | +65 | 44,577 | 4位 |
| 令和7年6月末時点 | 2,917 | +9 | 35,992 | 8位 |
| 令和7年7月末時点 | 2,940 | +23 | 40,135 | 7位 |
| 令和7年8月末時点 | 2,962 | +22 | 34,543 | 6位 |
| 令和7年9月末時点 | 2,992 | +30 | 37,411 | 8位 |
| 令和7年10月末時点 | 3,019 | +27 | 47,013 | 9位 |
| 令和7年11月末時点 | 3,043 | +24 | 44,800 | 7位 |
| 令和7年12月末時点 | 3,055 | +12 | 36,523 | 11位 |
| 令和8年1月末時点 | 3,072 | +17 | 38,431 | 8位 |
| 令和8年2月末時点 | 3,080 | +8 | 34,317 | 7位 |
| 令和8年3月末時点 | 3,091 | +11 | 36,480 | 10位 |
令和元年~6年度登録者数
前年度以前の登録者・歩数の記録は、こちらのページをご覧ください。
