本文
やまぐち健幸アプリ登録者数
令和元年4月からやまぐち健幸アプリが配信されています。
やまぐち健幸アプリ内では年代、地域、企業、なかよしグループでのランキングが表示されています。
山陽小野田市内の登録者数を増やし、平均歩数山口県内1位を目指しましょう。
ひとりひとりの毎日プラス10分、プラス1000歩の取り組みが大切です。
やまぐち健幸アプリの山陽小野田市内登録者数
令和6年度登録者数
年月 |
登録者数 (人) |
前月比 |
月平均歩数 (歩) |
県内の順位 (19市町中) |
---|---|---|---|---|
令和6年4月末時点 |
2,534 |
+34 | 52,780 | 8位 |
令和6年5月末時点 | 2,578 | +44 | 56,071 | 6位 |
令和6年6月末時点 | 2,614 | +36 | 51,349 | 6位 |
令和6年7月末時点 | 2,631 | +17 | 49,736 | 5位 |
令和6年8月末時点 | 2,654 | +23 | 45,472 | 6位 |
令和6年9月末時点 | 2,710 | +56 | 45,700 | 7位 |
令和6年10月末時点 | 2,731 | +21 | 60,365 | 7位 |
令和6年11月末時点 | 2,748 | +17 | 53,845 | 7位 |
令和6年12月末時点 | 2,762 | +14 | 48,591 | 11位 |
令和7年1月末時点 | 2,786 | +24 | 44,549 |
6位 |
令和7年2月末時点 | 2,799 | +13 | 36,191 | 8位 |
令和5年度登録者数
年月 |
登録者数 (人) |
前月比 |
月平均歩数 (歩) |
県内の順位 (19市町中) |
---|---|---|---|---|
令和5年4月末時点 | 2,036 | +67 | 57,307 | 9位 |
令和5年5月末時点 | 2,116 | +80 |
62,186 |
6位 |
令和5年6月末時点 | 2,151 | +35 | 57,087 | 5位 |
令和5年7月末時点 | 2,174 | +23 | 50,733 | 7位 |
令和5年8月末時点 | 2,201 | +27 | 53,515 | 8位 |
令和5年9月末時点 | 2,231 | +30 | 56,169 | 10位 |
令和5年10月末時点 | 2,253 | +22 | 63,328 | 11位 |
令和5年11月末時点 | 2,271 | +18 | 58,856 | 11位 |
令和5年12月末時点 | 2,293 | +22 | 55,312 | 9位 |
令和6年1月末時点 | 2,308 | +15 | 53,599 | 8位 |
令和6年2月末時点 | 2,467 | +159 | 50,975 | 7位 |
令和6年3月末時点 | 2,498 | +31 | 54,367 | 6位 |
令和4年度登録者数
年月 |
登録者数 (人) |
前月比 |
月平均歩数 (歩) |
県内の順位 (19市町中) |
---|---|---|---|---|
令和4年4月末時点 | 1,659 | +34 | 55,428 | 14位 |
令和4年5月末時点 | 1,698 | +39 | 58,223 | 16位 |
令和4年6月末時点 | 1,718 | +20 | 54,817 | 15位 |
令和4年7月末時点 | 1,732 | +14 | 49,072 | 17位 |
令和4年8月末時点 | 1,751 | +19 | 49,154 | 17位 |
令和4年9月末時点 | 1,801 | +50 | 51,602 | 17位 |
令和4年10月末時点 | 1,849 | +48 | 64,708 | 13位 |
令和4年11月末時点 | 1,869 | +20 | 57,142 | 15位 |
令和4年12月末時点 | 1,876 | +7 | 49,701 | 18位 |
令和5年1月末時点 | 1,907 | +31 | 49,885 | 17位 |
令和5年2月末時点 | 1,932 | +25 | 48,460 | 13位 |
令和5年3月末時点 | 1,969 | +37 | 56,684 | 11位 |
令和3年度登録者数
年月 |
登録者数 (人) |
前月比 |
月平均歩数 (歩) |
県内の順位 (19市町中) |
---|---|---|---|---|
令和3年4月末時点 | 1,325 | +34 | 63,560 | 18位 |
令和3年5月末時点 | 1,370 | +45 | 62,075 | 16位 |
令和3年6月末時点 | 1,391 | +21 | 60,321 | 16位 |
令和3年7月末時点 | 1,410 | +19 | 52,014 | 18位 |
令和3年8月末時点 | 1,429 | +19 | 47,774 | 17位 |
令和3年9月末時点 | 1,460 | +31 | 55,839 | 17位 |
令和3年10月末時点 | 1,515 | +55 | 65,404 | 17位 |
令和3年11月末時点 | 1,527 | +12 | 60,642 | 17位 |
令和3年12月末時点 | 1,548 | +21 | 58,908 | 16位 |
令和4年1月末時点 | 1,564 | +16 | 56,953 | 17位 |
令和4年2月末時点 | 1,605 | +41 | 51,210 | 15位 |
令和4年3月末時点 | 1,625 | +20 | 60,025 | 14位 |
令和2年度登録者数
年月 |
登録者数 (人) |
前月比 |
月平均歩数 (歩) |
県内の順位 (19市町中) |
---|---|---|---|---|
令和2年4月末時点 | 865 | 93,950 | 16位 | |
令和2年5月末時点 | 876 | +11 | 91,239 | 16位 |
令和2年6月末時点 | 932 | +56 | 91,568 | 13位 |
令和2年7月末時点 | 975 | +43 | 86,256 | 12位 |
令和2年8月末時点 | 1,021 | +46 | 84,115 | 12位 |
令和2年9月末時点 | 1,071 | +50 | 66,770 | 13位 |
令和2年10月末時点 | 1,129 | +58 | 79,020 | 14位 |
令和2年11月末時点 | 1,162 | +33 | 71,357 | 17位 |
令和2年12月末時点 | 1,198 | +36 | 68,464 | 17位 |
令和3年1月末時点 | 1,239 | +41 | 59,835 | 18位 |
令和3年2月末時点 | 1,272 | +33 | 54,506 | 18位 |
令和3年3月末時点 | 1,291 | +19 | 63,469 | 18位 |