本文
区分 | 金額(税込) | ||
1時間につき | |||
研修室 | 250円 | ||
会議室 | 170円 | ||
調理実習室 | 250円 | ||
団体企画室 | 80円 | ||
交流室1 | 250円 | ||
交流室2 | 80円 | ||
コミュニティ 体育館 | フロアー | 3分の1面 | 100円 |
半面 | 150円 | ||
3分の2面 | 200円 | ||
全面 | 300円 | ||
ステージ | 20円 | ||
軽運動室 | 40円 |
・市外の方や営利目的の利用は、使用料が割増となります。
次の使用料(1時間あたり)を加算します。
区分 | 金額(税込) | |
---|---|---|
冷房 | 暖房 | |
研修室 | 270円 | 160円 |
会議室 | 160円 | 110円 |
調理実習室 | 270円 | 160円 |
団体企画室 | 160円 | 110円 |
交流室1 | 270円 | 160円 |
交流室2 | 160円 | 110円 |
次の使用料(1回につき)を加算します。
区分 | 品名 | 単位 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
体育器具 | バレーボール | 1式 | 440円 |
バドミントン | 1式 | 110円 | |
卓球 | 1式 | 110円 | |
庭球 | 1式 | 440円 | |
ソフトバレー | 1式 | 110円 |