本文
市有地売却情報(21-1)
物件説明
| 予定価格 | 5,637,000円 | ||||||
| 所在地 | 山陽小野田市大字山川字二ノ下村799番4 | 登記地目 | 宅地 | ||||
| 実測面積 | 257.43平方メートル | 形状 | 間口約9m、奥行き約20mの不整形地 | ||||
| 登記簿面積 | 257.43平方メートル | ||||||
| 接面道路の幅員等 | 南側が幅員約13mの県道(建築基準法第42条第1項第1号)に接道 | ||||||
| 法令等に基く制限 | 都市計画法 | 非線引都市計画区域 | |||||
| 建築基準法 | 用途地域 | 指定なし | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||||
| その他規制 | 特定用途制限地域 | ||||||
| 施設整備状況 | 利用可能な施設 | 備考 | |||||
| 飲用水 | 上水道 | ||||||
| 電気 | 中国電力 | ||||||
| ガス | - | ||||||
| 排水 | - | ||||||
| 近隣地域の条件等 | 交通条件 | JR山陽本線「厚狭駅」まで約1km バス停「山川口」まで約100m | |||||
| 道路条件 | 県道船木津布田線に隣接 | ||||||
| 自然的条件 | - | ||||||
| 近隣地域の地域的特性 | 県道船木津布田線沿いであり、周辺にはスーパーマーケット、ホームセンター、飲食店等があり、生活上の利便性も非常に高い地域です。 | ||||||
| 備考 | ・ハザードマップでは洪水及び高潮の浸水想定区域に入っています。 | ||||||
| 位置図 | |||||||
| 写真 |  | ||||||


