本文
令和8年度から適用される税制改正
令和8年度から適用される税制改正
令和8年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の方を対象に給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円~0円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | 0円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額等 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税者と生計を一にする19歳から23歳未満の親族(合計所得金額が58万円から123万円以下)がいる場合、該当親族等の合計所得金額に応じて控除を受けられる特定親族特別控除が創設されます。
|
特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
納税義務者の 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(給与収入:123万超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(給与収入:160万超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入:165万超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入:170万超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入:175万超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入:180万超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入:185万超188万円以下) | 3万円 |
