本文
山陽水処理センター
名称
山陽水処理センター
所在地
山陽小野田市大字郡2869番地1
施設概要
事業着工年度 | 1976年度(昭和51年度) | |
供用開始年度 | 1989年度(平成元年度) | |
敷地面積 | 23,800平方メートル | |
排除方式 | 分流方式 | |
処理方式 |
ステップ流入式多段硝化脱窒法 |
|
全体計画 | 認可計画 | |
計画処理面積 | 393ha | 369ha |
計画処理人口 | 7,660人 | 8,360人 |
計画汚水量 | 3,430m3/日 | 3,900m3/日 |
放流下水水質 |
BOD 15mg/l T-N 14mg/l |
|
処理能力 | 6,200m3/日 | 6,200m3/日 |