本文
農業集落排水処理施設
仁保の上地区農業集落排水処理場
所在地
山陽小野田市大字有帆2217番地1
施設概要
| 事業着工年度 | 1996年度(平成8年度) | |
| 供用開始年度 | 1999年度(平成11年度) | |
| 事業区域面積 | 10.0ha | |
| 農用地面積 | 5.4ha | |
| 敷地面積 | 720平方メートル | |
| 排除方式 | 分流方式 | |
| 処理方式 | 沈殿分離及び接触ばっ気を組み合わせた方式 (JARUS-S型) |
|
| 計画戸数 | 56戸 | |
| 計画人口 | 190人 | |
| 計画日平均汚糧 | 52m3/日 | |
| 計画日最大汚水量 | 63m3/日 | |
| 放流下水水質 |
BOD 20mg/l SS 50mg/l 以下 |
|
| 中継ポンプ場 | 2箇所 | |
| 管路施設 |
2,483m |
|
福田地区排水処理場
所在地
山陽小野田市大字福田172番地8
施設概要
| 事業着工年度 | 1994年度(平成6年度) | |
| 供用開始年度 | 1998年度(平成10年度) | |
| 事業区域面積 | 8.5ha | |
| 農用地面積 | 56ha | |
| 敷地面積 | 800平方メートル | |
| 排除方式 | 分流方式 | |
| 処理方式 | 沈殿分離及び接触ばっ気を組み合わせた方式 (JARUS- I 型) |
|
| 計画戸数 | 89戸 | |
| 計画人口 | 320人 | |
| 計画日平均汚糧 | 87m3/日 | |
| 計画日最大汚水量 | 106m3/日 | |
| 放流下水水質 |
BOD 20mg/l SS 50mg/l 以下 |
|
| 中継ポンプ場 | 5箇所 | |
| 管路施設 |
3,600m |
|
