本文
施設使用料の変更
商工労働施設の使用料変更のお知らせ
令和元年10月1日から下記の施設の使用料が変わります。
消費税法の改正に伴い、使用料を変更させていただくことになりました。
使用料の変更は、令和元年10月1日以降に申請・許可を受けた分から適用となります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
対象施設 : 商工センター、労働会館、雇用能力開発支援センター、小野田勤労青少年ホーム、山陽勤労青少年ホーム
区 分 | 午前9時から 正午まで | 正午から 午後5時まで | 午後5時から 午後10時まで | 時間区分帯以外 (1時間につき) | 冷暖房使用料 (1時間につき) | ||
午 前 | 午 後 | 冷 房 | 暖 房 | ||||
第1会議室 | 1,100円 (1,080円) | 1,650円 (1,620円) | 2,200円 (2,160円) | 270 円 (270円) | 440円 (430円) | 490円 (480円) | 330円 (320円) |
第2会議室 | 880円 (860円) | 1,100円 (1,080円) | 1,650円 (1,620円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | 330円 (320円) | 270円 (270円) |
第3会議室 | 880円 (860円) | 1,100円 (1,080円) | 1,650円 (1,620円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | 330円 (320円) | 270円 (270円) |
講 堂 | 3,300円 (3,240円) | 4,400円 (4,320円) | 6,600円 (6,480円) | 820円 (810円) | 1,210円 (1,180円) | 1,650円 (1,620円) | 1,150円 (1,130円) |
上段:変更後、下段( )内:変更前
労働会館
会議室等使用料・冷暖房使用料
区 分 | 午前9時から 正午まで | 正午から 午後5時まで | 午後5時から 午後10時まで | 時間区分帯以外 (1時間につき) | 冷暖房使用料 (1時間につき) | ||||
午前 | 午後 | 冷房 | 暖房 | ||||||
小会議室 | 880円 (860円) | 1,100円 (1,080円) | 1,650円 (1,620円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | 330円 (320円) | 270円 (270円) | ||
大ホール | スポーツ使用 | 半面 | 270円 (270円) | 330円 (320円) | 380円 (370円) | 110円 (100円) | 160円 (160円) | 1,480円 (1,450円) | 990円 (970円) |
全面 | 550円 (540円) | 660円 (640円) | 770円 (750円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | ||||
スポーツ外使用 | 1,100円 (1,080円) | 1,320円 (1,290円) | 1,650円 (1,620円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | ||||
ステージ | 550円 (540円) | 660円 (640円) | 880円 (860円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | - | - | ||
大会議室1 | 1,210円 (1,180円) | 1,540円 (1,510円) | 2,200円 (2,160円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | 490円 (480円) | 330円 (320円) | ||
大会議室2 | 1,210円 (1,180円) | 1,540円 (1,510円) | 2,200円 (2,160円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | 490円 (480円) | 330円 (320円) | ||
和室 | 880円 (860円) | 1,100円 (1,080円) | 1,650円 (1,620円) | 220円 (210円) | 330円 (320円) | 270円 (270円) | 160円 (160円) |
上段:変更後、下段( )内:変更後
器具使用料
種 目 | 品 目 | 1回につき |
体育器具 | バレーボールネット | 440円 (430円) |
バドミントンネット | 110円 (100円) | |
卓球台(ネット付) | 110円 (100円) |
上段:変更後、下段( )内:変更前
雇用能力開発支援センター
教室等使用料・冷暖房使用料
区 分 | 施設使用料 (1時間につき) | 冷暖房使用料(1時間につき) | |
冷 房 | 暖 房 | ||
事務室 | 450円 (440円) | 660円 (640円) | 490円 (480円) |
第1教室 | 190円 (190円) | - | - |
第2教室 | 250円 (240円) | 330円 (320円) | 270円 (270円) |
第3教室 | 500円 (490円) | 660円 (640円) | 490円 (480円) |
第4教室 | 240円 (230円) | 330円 (320円) | 270円 (270円) |
第5教室 | 360円 (350円) | 490円 (480円) | 330円 (320円) |
第6教室 | 190円 (190円) | 270円 (270円) | 160円 (160円) |
第7教室 | 860円 (850円) | 990円 (970円) | 660円 (640円) |
AV教室 | 610円 (600円) | 990円 (970円) | 660円 (640円) |
パソコン教室 | 360円 (350円) | 490円 (480円) | 330円 (320円) |
多目的実習棟 | 500円 (490円) | - | - |
多目的ホール | 500円 (490円) | 660円 (640円) | 490円 (480円) |
上段:変更後、下段( )内:変更前