本文
令和6年度 児童扶養手当の制度改正について
制度改正内容について
令和6年11月から、児童扶養手当の支給額と所得制限限度額が引き上げられます。
すでに児童扶養手当を受給しており、令和6年度の現況届を提出された方は、令和7年1月支給分の手当額に反映されますので、制度改正に伴う手続きは不要です。
これまで所得制限により支給されない等の見込のため児童扶養手当を申請したことがない方・受給資格を喪失している方は、今回の改正により支給の対象となる可能性がありますので、子育て支援課へご相談ください。
第三子以降の加算額の引き上げについて
支給対象児童の数による加算について、二人目と三人目以降で額が異なっていましたが、三人目以降の額が二人目の額と同額に引き上げられます。
現行 | 制度改正後(R6.11~) | ||
一人目 | 一人目 | ||
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490~10,740円 | 一部支給 | 45,490~10,740円 |
二人目 | 二人目以降 | ||
全部支給 | 10,750円 | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740~5,380円 | 一部支給 | 10,740~5,380円 |
三人目以降 | |||
全部支給 | 6,450円 | ||
一部支給 | 6,440~3,230円 |
※手当の支給対象は、18歳到達後最初の年度末まで(障害のある児は20歳到達の前日まで)の児童。
児童扶養手当の所得制限限度額の引上げについて
受給者本人の所得制限限度額が引き上げられます。
扶養親族等の数 | 受給者本人の所得 | 扶養義務者(同居の直系三等親族)等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |
0 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
前年の所得(養育費の8割を加算)から所定の控除を行い、所得判定を行い手当額を決定します。
※上記の収入ベースは、給与所得者を例としています。
※扶養義務者等の限度額は変更ありません。
問合せ先
児童扶養手当について詳しいことは下記のリンクからご参照いただくか、子育て支援課へお尋ねください。