本文
市長交際費についてお知らせします
市長交際費の支出は次のとおりです。
令和3年度の交際費
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
4月 | 2件 | 10,000円 |
5月 | 0件 | 0円 |
6月 | 1件 | 5,000円 |
7月 | 0件 | 0円 |
8月 | 1件 | 5,000円 |
9月 | 0件 | 0円 |
10月 | 1件 | 3,000円 |
11月 | 2件 | 10,832円 |
12月 | 1件 | 3,000円 |
1月 | 3件 | 13,000円 |
2月 | 1件 | 2,000円 |
3月 | 0件 | 25,756円 |
合計 | 77,588円 |
詳細については一覧表をご覧ください。
令和2年度の交際費
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 |
5月 | 0件 | 0円 |
6月 | 0件 | 0円 |
7月 | 0件 | 0円 |
8月 | 0件 | 0円 |
9月 | 0件 | 0円 |
10月 | 0件 | 0円 |
11月 | 2件 | 11,000円 |
12月 | 0件 | 0円 |
1月 | 0件 | 0円 |
2月 | 1件 | 2,000円 |
3月 | 0件 | 0円 |
合計 | 13,000円 |
詳細については一覧表をご覧ください。
平成31年度(令和元年度)の交際費
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
4月 | 11件 | 45,000円 |
5月 | 4件 | 19,800円 |
6月 | 8件 | 46,458円 |
7月 | 6件 | 29,374円 |
8月 | 7件 | 14,000円 |
9月 | 0件 | 0円 |
10月 | 7件 | 26,916円 |
11月 | 7件 | 23,000円 |
12月 | 7件 | 73,000円 |
1月 | 10件 | 61,976円 |
2月 | 2件 | 5,000円 |
3月 | 0件 | 0円 |
合計 | 344,524円 |
詳細については一覧表をご覧ください。
平成31年度(令和元年度)市長交際費執行状況 [PDFファイル/191KB]
平成30年度の交際費
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
4月 | 11件 | 52,000円 |
5月 | 6件 | 30,800円 |
6月 | 6件 | 27,000円 |
7月 | 6件 | 18,458円 |
8月 | 10件 | 23,374円 |
9月 | 0件 | 0円 |
10月 | 6件 | 21,290円 |
11月 | 11件 | 53,548円 |
12月 | 3件 | 26,000円 |
1月 | 11件 | 60,922円 |
2月 | 4件 | 20,000円 |
3月 | 8件 | 23,374円 |
合計 | 356,766円 |
詳細については一覧表をご覧ください。
平成30年度市長交際費執行状況 [PDFファイル/353KB]
平成29年度の交際費
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
4月 | 6件 | 29,000円 |
5月 | 8件 | 37,800円 |
6月 | 4件 | 22,000円 |
7月 | 8件 | 27,374円 |
8月 | 13件 | 35,000円 |
9月 | 7件 | 65,068円 |
10月 | 11件 | 41,780円 |
11月 | 11件 | 47,656円 |
12月 | 6件 | 32,374円 |
1月 | 12件 | 73,000円 |
2月 | 1件 | 3,000円 |
3月 | 2件 | 7,000円 |
詳細については一覧表をご覧ください。
平成29年度市長交際費執行状況 [PDFファイル/261KB]
平成28年度の交際費
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
4月 | 6件 | 21,292円 |
5月 | 4件 | 20,800円 |
6月 | 5件 | 156,870円 |
7月 | 5件 | 23,000円 |
8月 | 9件 | 45,600円 |
9月 | 3件 | 38,000円 |
10月 | 3件 | 7,000円 |
11月 | 4件 | 6,000円 |
12月 | 1件 | 2,000円 |
1月 | 1件 | 5,000円 |
2月 | 1件 | 3,000円 |
3月 | 5件 | 18,000円 |
詳細については一覧表をご覧ください。
平成28年度市長交際費執行状況 [PDFファイル/168KB]
平成27年度の交際費
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
4月 | 12件 | 46,000円 |
5月 | 5件 | 24,500円 |
6月 | 5件 | 31,248円 |
7月 | 3件 | 25,280円 |
8月 | 6件 | 13,000円 |
9月 | 11件 | 33,000円 |
10月 | 3件 | 7,000円 |
11月 | 4件 | 3,000円 |
12月 | 4件 | 5,000円 |
1月 | 3件 | 33,328円 |
2月 | 2件 | 4,000円 |
3月 | 1件 | 3,000円 |
詳細については一覧表をご覧ください。
平成27年度市長交際費執行状況 [PDFファイル/173KB]
平成26年度の交際費
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
4月 | 12件 | 71,740円 |
5月 | 7件 | 36,000円 |
6月 | 5件 | 25,000円 |
7月 | 6件 | 39,668円 |
8月 | 11件 | 52,920円 |
9月 | 12件 | 38,000円 |
10月 | 4件 | 19,000円 |
11月 | 4件 | 14,000円 |
12月 | 5件 | 28,000円 |
1月 | 5件 | 21,000円 |
2月 | 3件 | 36,600円 |
3月 | 4件 | 15,000円 |
詳細については一覧表をご覧ください。
平成26年度市長交際費執行状況 [PDFファイル/147KB]
平成25年度の交際費
年月日 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
平成25年4月5日 | 元市議会議員のご香典 | 10,000 |
平成25年5月10日 | 元山陽町長の葬儀ご香典 | 10,000 |
平成25年6月5日 | 関西山口県同郷会贈答品(地元特産品) | 11,594 |
平成25年6月15日 | 現職県議会議員のご香典・生花 | 31,000 |
平成25年6月20日 | 東海山口県人会、長州絆の会贈答品(地元特産品) | 23,188 |
平成25年6月30日 | 山陽斎場 火葬トラブルお見舞い金 | 10,000 |
平成25年8月9日 | 元市議会議員の葬儀ご香典 | 10,000 |
平成25年8月24日 | 団体代表者お別れ式ご香典 | 10,000 |
平成26年3月17日 | 前県知事の葬儀ご香典 | 30,000 |
合計 | 145,782 |
平成24年度の交際費
年月日 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
平成24年4月24日 | 小野田商工会議所会頭の葬儀ご香典 | 10,000 |
平成24年5月31日 | 手土産(企業訪問・1社) | 2,940 |
平成24年6月7日 | 関西山口県同郷会贈答品(地元特産品) | 11,350 |
平成24年6月21日 | 東海山口県人会、長州絆の会贈答品(地元特産品) | 22,700 |
平成24年12月2日 | 現職員の葬儀ご香典・生花 | 31,000 |
平成25年1月16日 | 手土産(企業訪問・5社) | 10,500 |
平成25年1月24日 | 手土産(企業訪問・14社) | 29,400 |
平成25年1月29日 | 手土産(企業訪問・1社) | 2,100 |
合計 | 119,990 |
平成23年度の交際費
年月日 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
平成23年8月 8日 | お土産(被災地から来市した子供たち) | 50,400 |
合計 | 50,400 |
平成22年度の交際費
月日 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
平成23年1月7日 | 手土産(企業訪問・10社) | 21,000 |
平成23年1月21日 | 手土産(企業訪問・8社) | 16,800 |
平成23年1月29日 | 現職員の葬儀ご香典・生花 | 31,000 |
平成23年3月10日 | 手土産(企業要望・1社) | 4,042 |
合計 | 72,842 |