本文
令和元年度の寄附の状況を公表します
寄附の公表制度
山陽小野田市寄附条例において、寄附金の管理について、その透明性の確保に留意し、毎年1回その状況を公表するものとしています。
寄附の状況の公表
令和元年度において、みなさまからたくさんのご寄附をいただきました。お礼申し上げます。寄附の状況は次のとおりです。
なお、基金に積み立てたものについては、寄附の目的達成のため有意義に活用させていただきます。
寄附
寄附採納日 | 寄贈者 | 金額(円) | 寄附の目的 | 管理状況等 |
平成31年4月24日 | 法人 | 120,000 | 学校及び幼稚園の図書充実 | 学校図書の図書を購入 |
令和元年5月10日 | 法人 | 100,000 | 中央図書館の図書の充実 | 中央図書館の図書を購入 |
令和元年5月28日 | 団体 | 20,000 | 地域への還元として | 子育て総合支援センターの座卓を購入 |
令和元年6月3日 | 個人 | 10,000 | 学校図書の充実 | 学校図書館の図書を購入 |
令和元年7月1日 | 法人 | 1,000,000 | 地域貢献のため | ふるさと支援基金に積立 |
令和元年9月3日 | 法人 | 1,000,000 | 山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部の充実と発展に寄与するため | 公立大学法人運営基金に積立 |
令和元年9月26日 | 法人 | 100,000 | 教育振興のため | 中央図書館の図書を購入 |
令和元年10月11日 | 個人 | 10,000 | 学校図書の充実 | 学校図書館の図書を購入 |
令和元年10月24日 | 個人 | 10,000 | 学校図書の充実 | 学校図書館の図書を購入 |
令和元年12月11日 | 個人 | 50,000 | 市政推進のため | ふるさと支援基金に積立 |
令和元年12月23日 | 法人 | 30,000 | 青少年健全育成のため | 缶バッジマシン購入 |
令和2年1月10日 | 個人 | 11,000 | 学校図書の充実 | 学校図書館の図書を購入 |
令和2年3月19日 | 個人 | 10,000 | 学校図書の充実 | 学校図書館の図書を購入 |
令和2年3月31日 | 法人 | 1,000,000 | 医療に関わる薬剤師育成を目的とした山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部について、将来の医療人材の育成に寄与するため | 公立大学法人運営基金に積立 |
ふるさと納税
令和元年度 | 件数 | 金額(円) | 寄附の目的 | 管理状況等 |
3,563 | 89,629,000 | 総合計画の基本目標に基づき寄附者が決定 |
ふるさと支援基金に積立 |