本文
平成26年経済センサス-基礎調査
平成26年経済センサス-基礎調査
産業(大分類)別事業所数及び従業者数(平成26年7月1日現在)
事業所数 | 従業者数 | |||
うち民営 | うち民営 | |||
事業所数(事業内容等不詳を含む) | 2,382 | 2,289 | ※ | ※ |
A~S 全産業 | 2,333 | 2,240 | 26,293 | 24,417 |
A~R 全産業(S公務を除く) | 2,305 | 2,240 | 25,650 | 24,417 |
A 農業,林業 | 13 | 13 | 368 | 368 |
B 漁業 | 2 | 2 | 6 | 6 |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | - | - | - | - |
D 建設業 | 242 | 242 | 1,900 | 1,900 |
E 製造業 | 163 | 163 | 6,962 | 6,962 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9 | 5 | 229 | 165 |
G 情報通信業 | 4 | 4 | 36 | 36 |
H 運輸業,郵便業 | 51 | 51 | 1,051 | 1,051 |
I 卸売業,小売業 | 623 | 623 | 4,364 | 4,364 |
J 金融業,保険業 | 28 | 28 | 328 | 328 |
K 不動産業,物品賃貸業 | 70 | 70 | 263 | 263 |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 62 | 61 | 462 | 457 |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 263 | 263 | 1,852 | 1,852 |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 243 | 242 | 1,286 | 1,282 |
O 教育,学習支援業 | 113 | 71 | 1,117 | 409 |
P 医療,福祉 | 227 | 218 | 3,712 | 3,335 |
Q 複合サービス事業 | 17 | 17 | 190 | 190 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 175 | 167 | 1,524 | 1,449 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 28 | - | 643 | - |
※事業内容不詳事業所の従業者数は不明
- 経営組織(5区分)別全事業所数、従業者数等 [Excelファイル/60KB]
- 産業(中分類)、常用雇用者規模(6区分)、経営組織(2区分)別全事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 [Excelファイル/78KB]
- 産業(中分類)、経営組織(2区分)別全事業所数及び従業上の地位(6区分)、男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数 [Excelファイル/47KB]
- 産業(大分類)、経営組織(2区分)別事業所数及び従業者数 [Excelファイル/62KB]