本文
平成28年経済センサスー活動調査
平成28年経済センサス-活動調査
産業(大分類)別民営事業所数及び従業者数(平成28年6月1日現在)
事業所数 | 従業者数(人) | |
事業所数(公務除く、事業内容不詳を含む) | 2,256 | ※ - |
A~R 全産業(S公務を除く) | 2,216 | 24,411 |
A~C 農,林,漁業、鉱業,採石業,砂利採取業 | 15 | 458 |
D 建設業 | 228 | 1,761 |
E 製造業 | 157 | 6,914 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 4 | 144 |
G 情報通信業 | 4 | 59 |
H 運輸業,郵便業 | 59 | 1,178 |
I 卸売業,小売業 | 647 | 4,669 |
J 金融業,保険業 | 29 | 343 |
K 不動産業,物品賃貸業 | 68 | 466 |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 61 | 492 |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 245 | 1,768 |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 225 | 913 |
O 教育,学習支援業 | 61 | 407 |
P 医療,福祉 | 232 | 3,453 |
Q 複合サービス事業 | 18 | 193 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 163 | 1,193 |
※ 事業内容不詳事業所の従業者数は不明
平成28年経済センサスー活動調査と平成26年経済センサスー基礎調査の比較統計表 [PDFファイル/79KB]
製造業、産業(中分類)別統計表(従業者4人以上の事業所) [PDFファイル/135KB]
商業(卸売業・小売業)統計表 [Excelファイル/80KB]
関連ページ(外部リンク)