本文
平成21年経済センサス-基礎調査
平成21年経済センサス-基礎調査
産業(大分類)別事業所数及び従業者数(平成21年7月1日現在)
事業所数 | 従業者数 | |
事業所数(事業内容等不詳を含む) | 2,712 | 27,351 |
A~S 全産業 | 2,590 | 27,351 |
A~R 全産業(S公務を除く) | 2,556 | 26,706 |
A 農業,林業 | 17 | 356 |
B 漁業 | 2 | 12 |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 2 | 18 |
D 建設業 | 285 | 2,183 |
E 製造業 | 165 | 6,532 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 9 | 200 |
G 情報通信業 | 13 | 51 |
H 運輸業,郵便業 | 60 | 1,293 |
I 卸売業,小売業 | 778 | 5,468 |
J 金融業,保険業 | 32 | 400 |
K 不動産業,物品賃貸業 | 63 | 220 |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 64 | 423 |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 296 | 1,893 |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 258 | 1,676 |
O 教育,学習支援業 | 117 | 1,184 |
P 医療,福祉 | 194 | 3,225 |
Q 複合サービス事業 | 23 | 183 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 178 | 1,389 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 34 | 645 |
- 経営組織(2区分)別全事業所数,従業者数等 [Excelファイル/50KB]
- 産業(中分類)、従業者規模、経営組織別事業所数・従業者数等 [Excelファイル/683KB]
- 産業(中分類)経営組織別事業所数、従業者数等 [Excelファイル/130KB]
- 産業(大分類)、組織別事業所数・従業者数等 [Excelファイル/210KB]
- 産業(大分類)、資本金階級別事業集・従業者数等 [Excelファイル/255KB]
- 産業(大分類),経営組織(2区分)別事業所数及び従業者数等 [Excelファイル/948KB]
- 企業産業(中分類)、決算月別企業数及び事業所数等 [Excelファイル/99KB]
- 企業産業(中分類)、資本金階級、親会社子会社の有無別企業数等 [Excelファイル/570KB]