本文
山陽小野田市大須恵
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
本 山 地 域 交 流 セ ン タ ー | 研修室 | 250円 | ||||
会議室 | 250円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
和室 | 170円 | |||||
団体企画室 | 80円 | |||||
交流室1 | 250円 | |||||
交流室2 | 250円 | |||||
交流室3 | 80円 | |||||
コミュニティ体育館 | フロアー | 3分の1面 | 100円 | |||
半面 | 150円 | |||||
3分の2面 | 200円 | |||||
全面 | 300円 | |||||
ステージ | 20円 | |||||
軽運動室 | 40円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
研修室 | 270円 | 160円 | ||||
会議室 | 270円 | 160円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
和室 | 160円 | 110円 | ||||
団体企画室 | 160円 | 110円 | ||||
交流室1 | 270円 | 160円 | ||||
交流室2 | 270円 | 160円 | ||||
交流室3 | 160円 | 110円 | ||||
器具を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 品名 | 単位 | 金額 | |||
体育器具 | バレーボール | 1式 | 440円 | |||
バドミントン | 1式 | 110円 | ||||
卓球 | 1式 | 110円 | ||||
庭球 | 1式 | 440円 |
※詳細につきましては本山地域交流センターまでお問合せください。