本文
本館棟 | 定員 |
使用料(1時間当たり) |
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算します(1時間当たり) | |
冷房 | 暖房 | |||
第1研修室A | 18人 | 250円 | 270円 | 160円 |
第1研修室B | 30人 | 250円 | 270円 | 160円 |
第1研修室C | 30人 | 250円 | 270円 | 160円 |
第2研修室A | 18人 | 250円 | 270円 | 160円 |
第2研修室B | 42人 | 310円 | 270円 | 160円 |
団体企画室 | 6人 | 80円 | 160円 | 110円 |
和室 | 10人 | 170円 | 160円 | 110円 |
※市外の方や営利目的の利用は、使用料が割増となります。
体育館棟 | 使用料(1時間当たり) | 冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算します(1時間当たり) | ||
冷房 | 暖房 | |||
アリーナ | 3分の1面 | 100円 | - | - |
半面 | 150円 | - | - | |
3分の2面 | 200円 | - | - | |
全面 | 300円 | - | - | |
ステージ | - | 20円 | - | - |
調理実習室 | 定員 20人 | 250円 | 270円 | 160円 |
会議室 | 定員 30人 | 250円 | 270円 | 160円 |
※※市外の方や営利目的の利用は、使用料が割増となります。
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) |
---|---|---|---|
器具 | ピアノ | 1台 | 2,200円 |
バレーボール | 1式 | 440円 | |
バドミントン | 1式 | 110円 | |
卓球 | 1式 | 110円 |