本文
「シビックテック チャレンジ YAMAGUCHI」について
シビックテック チャレンジYAMAGUCHI
スタートアップ企業等と山口県の行政・県民が協働して、デジタル技術を活用して地域・行政課題を解決する、山口県のプロジェクトです。
山口県内から集めた地域課題、行政課題に対して、デジタル技術を活用した解決策をスタートアップ等から広く募集します。選定した実証プロジェクトに対しては実証費用の一部負担や、専門家によるマネジメント等の支援を実施します。
山陽小野田市においても、市が抱える課題を解決し、スマートシティを実現するために、この取組を推進し、プロジェクト終了後は、効果を検証し、事業化に向け検討していきます。
令和5年度
紙の情報をデジタルで一元管理!高齢者の介護予防を地域で継続できる仕組みを作りたい!
解決したい課題 | 「住民運営通いの場」(以下「通いの場」)では参加者情報を紙で管理しており、事務処理に手間が発生している。またデータの連携もできておらず、充分に活用されていない。 |
想定する実証実験 | 参加状況、介護予防に関する評価など、参加者に関わる情報をデジタル化し、一元管理できる仕組み作りを検証したい。 |
実現したい未来 | デジタル化により事務作業の効率化を図ったのち、時や場所を選ばずに自由に参加できる新しい「通いの場」を作り、楽しく介護予防ができる環境を構築したい。 |
協働企業 | 株式会社ラック |
実証後の取組 | 令和6年度も市と株式会社ラックが協働で実証を継続し、令和7年度以降の実装に取り組む。 |
令和4年度
子どもたちが、見て、聴いて、感じて、ふるさとに興味を持つデジタル社会科副読本教材をつくりたい!
解決したい課題 | 2024年度の小学校におけるデジタル教科書の本格導入にむけて、市が制作する小学生3年生の社会科の副読本を、単なるデジタル化ではなく、興味度、理解度の向上など、より学習効果が高まる教材にしたい。 |
想定する実証実験 | デジタル教科書もしくはウェブ版でデジタル化した副読本を、実際に教師や児童に利用してもらい、その後のアンケートで紙媒体と比較してのメリット・デメリットを検証したい。 |
実現したい未来 | これまでの紙媒体ではできなかった拡大表示や動画・音声の再生等が可能になることで、個に応じた学習の充実を図るとともに、「学ぶことが楽しい」と思ってもらいたい。 |
協働企業 | 株式会社タカヤコミュニケーションズ |
実証後の取組 |
令和5年度に事業化 |