本文
財政状況等一覧表(平成21年度)
・平成21年度財政状況等一覧表 [PDFファイル/165KB]
1.一般会計等の財政状況
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 26,964 | 26,641 | 322 | 207 | 457 | 28,830 | |
一般会計等 | 26,964 | 26,641 | 322 | 207 | 28,830 |
2.公営事業会計等の財政状況
(単位:百万円)
総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計から の繰入金 | 企業債 (地方債) 現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 1,448 | 1,388 | 60 | 677 | 38 | 4,542 | 118 | 法適用企業 |
工業用水道事業会計 | 274 | 256 | 18 | 319 | - | 349 | - | 法適用企業 |
病院事業会計 | 4,307 | 4,725 | -418 | 0 | 637 | 2,131 | 1,278 | 法適用企業 |
訪問看護ステーション事業特別会計 | 26 | 21 | 5 | 5 | - | - | - | |
駐車場事業特別会計 | 53 | 37 | 16 | 16 | - | 149 | - | |
地方卸売市場事業特別会計 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | - | - | |
下水道事業特別会計 | 3,047 | 3,042 | 31 | 1 | 942 | 20,415 | 16,251 | |
農業集落排水事業特別会計 | 84 | 84 | 0 | 0 | 50 | 734 | 641 | |
国民健康保険事業特別会計 | 7,216 | 7,224 | -8 | -8 | 591 | - | - | |
老人医療事業特別会計 | 115 | 19 | 96 | 96 | 0 | - | - | |
介護保険事業特別会計 | 4,600 | 4,510 | 90 | 90 | 782 | - | - | |
後期高齢者医療事業特別会計 | 823 | 808 | 15 | 15 | 184 | - | - | |
小型自動車競走事業会計 | 11,132 | 11,879 | -747 | -747 | 157 | - | - | |
公営企業会計等計 | 464 | 28,320 | 18,288 |
(注)1.法適用企業とは、地方公営企業法の全部または一部を適用している公営企業である。
2.法適用企業会計以外の特別会計については、「総収益」「総費用」「総損益」の欄に、それぞれ「歳出」「歳出」「形式収支」を表している。
3.「資金剰余額/不足額(実質収支)」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数で表示している。
4.「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)残高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
(単位:百万円、%)
総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
養護老人ホーム長生園組合 | 138 | 135 | 3 | 3 | 1 | - | - | |
山口県市町総合事務組合(一般会計) | 592 | 588 | 4 | 4 | 32 | - | - | |
山口県市町総合事務組合(山口県自治会館管理特別会計) | 36 | 34 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
山口県後期高齢者医療広域連合 | 198,190 | 194,375 | 3,814 | 3,814 | 1,365 | - | - | |
一部事務組合等計 | 3,823 | - | - |
4.地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(単位:百万円)
経常損益 | 純資産又は正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 一般会計等負担見込額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野田中央青果 | 0 | -4 | 10 | - | - | - | - | - | |
小野田公衛社 | 84 | 243 | 10 | - | - | - | - | - | |
山陽小野田市土地開発公社 | -18 | 272 | 10 | 22 | - | 3,744 | - | 463 | |
山陽スポーツ協会 | 0 | 363 | 3 | 7 | - | - | - | - | |
やまぐち農林振興公社 | 2 | 636 | 3 | - | - | - | - | - | |
山口県国際交流協会 | -6 | 768 | 8 | - | - | - | - | - | |
地方公社・第三セクター等計 | 44 | 29 | - | 3,744 | - | 463 |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。
5.充当可能基金の状況
(単位:百万円)
充当可能基金名 | 平成20年度 A | 平成21年度 B | 差引B-A |
---|---|---|---|
財政調整基金 | 570 | 482 | -88 |
減債基金 | 99 | 140 | 41 |
その他充当可能基金 | 2,161 | 2,274 | 113 |
充当可能基金計 | 2,830 | 2,896 | 66 |
(注)「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。
6.財政指標の状況
(単位:百万円)
財政指標名 | 平成20年度 A | 平成21年度 B | 差引B-A | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 資金不足比率(公営企業会計名) | 平成20年度 A | 平成21年度 B | 差引B-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | 2.17 | 1.36 | -0.81 | -12.77 | -20.00 | 地方卸売市場事業特別会計 | - | - | - |
連結実質赤字比率 | 2.42 | 4.44 | 2.02 | -17.77 | -40.00 | 下水道事業特別会計 | - | - | - |
実質公債費比率 | 18.2 | 17.4 | -0.8 | 25.0 | 35.0 | 農業集落排水事業特別会計 | - | - | - |
将来負担比率 | 173.3 | 145.6 | -27.7 | 350.0 | 水道事業会計 | - | - | - | |
財政力指数 | 0.79 | 0.77 | -0.0 | 工業用水道事業会計 | - | - | - | ||
経常収支比率 | 96.6 | 97.3 | 0.7 | 病院事業会計 | - | - | - |
(注)1.「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数で表示している。
2.「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」は、収支が黒字の場合は便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
3.早期健全化基準に相当する「資金不足比率」の「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律-20%である(公営競技は0%)。
4.「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は平成20年度決算における基準である。
その他
(単位:百万円)
標準税収入額等 (A) | 普通交付税額 (B) | 臨時財政対策債発行可能額 (C) | 標準財政規模 (A+B+C) |
---|---|---|---|
10,226 | 3,834 | 1,592 | 15,652 |