本文
財政状況等一覧表(平成18年度)
・平成18年度財政状況等一覧表 [PDFファイル/461KB]
1.一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの 繰入金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 25,617 | 25,526 | 91 | 64 | 29,674 | - | 基金から62百万円繰入 |
土地取得特別会計 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 基金から1百万円繰入 |
普通会計 | 25,620 | 25,530 | 91 | 64 | 29,674 | - | 基金から62百万円繰入 |
2.1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
(単位:百万円)
総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | <法適用以外> (形式収支) | 純損益 (実質収支) | 企業債 (地方債) 現在高 | 他会計から の繰入金 | <法適用企業> 経常収支比率 | <法適用企業> 不良債務 | <法適用企業> 累積欠損金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 1,642 | 1,593 | - | 49 | 5,557 | 30 | 104.2 | - | - | 法適用企業 |
工業用水道事業会計 | 273 | 260 | - | 13 | 402 | 3 | 105.1 | - | - | 法適用企業 |
病院事業会計 | 4,698 | 4,959 | - | -261 | 2,127 | 644 | 89.8 | 788 | 3,979 | 法適用企業 |
訪問看護ステーション事業特別会計 | (歳入) 30 | (歳出) 23 | (形式収支) 6 | (実質収支) 6 | - | - | - | - | - | 法非適用企業 |
駐車場事業特別会計 | (歳入) 58 | (歳出) 28 | (形式収支) 30 | (実質収支) 30 | 205 | - | - | - | - | 法非適用企業 |
地方卸売市場事業特別会計 | (歳入) 15 | (歳出) 15 | (形式収支) 0 | (実質収支) 0 | 3 | 12 | - | - | - | 法非適用企業 |
下水道事業特別会計 | (歳入) 3,528 | (歳出) 3,521 | (形式収支) 7 | (実質収支) 2 | 21,050 | 1,293 | - | - | - | 法非適用企業 |
農業集落排水事業特別会計 | (歳入) 87 | (歳出) 87 | (形式収支) 0 | (実質収支) 0 | 832 | 53 | - | - | - | 法非適用企業 |
国民健康保険特別会計 | (歳入) 6,689 | (歳出) 6,667 | (形式収支) 22 | (実質収支) 22 | - | 462 | - | - | - | 基金から120百万円繰入 |
老人医療特別会計 | (歳入) 8,205 | (歳出) 8,204 | (形式収支) 1 | (実質収支) 1 | - | 696 | - | - | - | |
介護保険特別会計 | (歳入) 4,041 | (歳出) 3,805 | (形式収支) 236 | (実質収支) 234 | 4 | 586 | - | - | - | 基金から61百万円繰入 |
小型自動車競走事業特別会計 | (歳入) 13,191 | (歳出) 14,172 | (形式収支) -981 | (実質収支) -981 | 6 | - | - | - | - | 基金から20百万円繰入 |
(注)1.法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
2.法適用企業に係るもの以外の者については、「総収益」「総費用」「総損益」の欄に、それぞれ「歳出」「歳出」「実質収支」を表している。
3.不良債務及び累積欠損金は、正数で表示している。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
(単位:百万円、%)
歳入 (総収益) | 歳出 (総費用) | <法適用以外> (形式収支) | 実質収支 (不良債務) | 地方債 現在高 | 当該団体の 負担割合 | <法適用企業> 経常収支比率 | <法適用企業> 不良債務 | <法適用企業> 累積欠損金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野田・楠清掃施設組合 | 162 | 124 | 38 | 38 | - | 81.33 | - | - | - | 平成18年度をもって解散 |
養護老人ホーム長生園組合 | 147 | 138 | 9 | 9 | - | 83.18 | - | - | - | |
山口県市町総合事務組合 | 2,701 | 2,629 | 72 | 72 | - | 1.41 | - | - | - | |
山口県後期高齢者医療広域連合 | 17 | 17 | - | - | - | 4.41 | - | - | - |
4.第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(単位:百万円)
経常損益 | 資本又は正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(財)山陽小野田市施設管理公社 | 0 | 11 | 5 | - | - | - | - | |
小野田中央青果(株) | 0 | -4 | 10 | 4 | - | - | - | |
(株)小野田公衛社 | 19 | 324 | 10 | - | - | - | - | |
山陽小野田市土地開発公社 | -2 | 289 | 10 | 23 | - | 4,510 | - | |
(財)山陽スポーツ協会 | 1 | 372 | 3 | 2 | - | - | - | |
(財)やまぐち農林振興公社 | -6 | 588 | 3 | 2 | - | - | - |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。
5.財政指数等
財政力指数 | 0.72 | 実質収支比率 | 0.4 |
実質公債費比率 | 24.5 | 経常収支比率 | 97.7 |
(注)実質公債費比率は、平成19年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成16年度から平成18年度の3か年平均である。
(単位:百万円)
標準財政規模 (A) | 臨時財政対策債発行可能額 (B) | 合計 (A+B) |
14,345 | 679 | 15,024 |