本文
財政状況等一覧表(平成17年度)
・平成17年度財政状況等一覧表 [PDFファイル/438KB]
1.一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの 繰入金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 26,874 | 26,690 | 184 | 22 | 30,479 | - | 基金から871百万円繰入 |
土地取得特別会計 | 29 | 29 | - | - | 3 | - | |
普通会計 | 26,903 | 26,719 | 184 | 22 | 30,482 | - | 基金から871百万円繰入 |
2.1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
(単位:百万円)
総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 不良債務 (実質収支) | 地方債現在高 | 他会計からの 繰入金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 1,676 | 1,562 | 114 | - | 5,917 | 75 | 法適用企業 |
工業用水道事業会計 | 280 | 273 | 7 | - | 386 | 3 | 法適用企業 |
病院事業会計 | 5,487 | 5,680 | -193 | -610 | 2,009 | 853 | 法適用企業 |
介護サービス事業会計 | (歳入) 36 | (歳出) 29 | (形式収支) 7 | (実質収支) 7 | - | - | 法非適用企業 |
駐車場整備事業会計 | (歳入) 55 | (歳出) 28 | (形式収支) 27 | (実質収支) 27 | 223 | - | 法非適用企業 |
市場事業会計 | (歳入) 20 | (歳出) 19 | (形式収支) 1 | (実質収支) 1 | 5 | 17 | 法非適用企業 |
公共下水道事業会計 | (歳入) 3,326 | (歳出) 3,313 | (形式収支) 13 | (実質収支) 6 | 20,991 | 1,449 | 法非適用企業 |
農業集落排水事業会計 | (歳入) 88 | (歳出) 88 | (形式収支) - | (実質収支) - | 864 | 55 | 法非適用企業 |
国民健康保険事業特別会計 | (歳入) 6,540 | (歳出) 6,407 | (形式収支) 133 | (実質収支) 133 | - | 516 | |
老人保健事業特別会計 | (歳入) 8,588 | (歳出) 8,587 | (形式収支) 1 | (実質収支) 1 | - | 777 | |
介護保険事業特別会計 | (歳入) 3,800 | (歳出) 3,787 | (形式収支) 13 | (実質収支) 13 | 6 | 581 | |
小型自動車競走事業会計 | (歳入) 12,479 | (歳出) 13,485 | (形式収支) -1,006 | (実質収支) -1,006 | 11 | - |
(注)1.法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
2.不良債務が~百万円となるときは、「-~」と表記している。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
(単位:百万円、%)
歳入 (総収益) | 歳出 (総費用) | 形式収支 (純損益) | 実質収支 (不良債務) | 地方債現在高 | 当該団体の 負担割合 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小野田・楠清掃施設組合 | 149 | 140 | 9 | 9 | - | 79.16 | 平成18年度をもって解散 |
養護老人ホーム長生園組合 | 152 | 142 | 9 | 2 | - | 81.87 | |
山口県市町村災害基金組合 | 322 | 317 | 5 | 5 | - | - | |
山口県自治会館管理組合 | 50 | 41 | 9 | 9 | - | 4.60 |
4.第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(単位:百万円)
経常損益 (千円) | 資本又は正味財産(千円) | 当該団体からの出資金(千円) | 当該団体からの補助金(千円) | 当該団体からの貸付金(千円) | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山陽小野田市施設管理公社 | 7 | 12,005 | 5,000 | - | - | - | - | |
小野田中央青果(株) | 278 | -4,036 | 10,000 | 7,000 | - | - | - | |
(株)小野田公衛社 | 39,515 | 304,710 | 10,000 | - | - | - | - | |
山陽小野田市土地開発公社 | 13,141 | 290,195 | 10,000 | 28,193 | - | 4,611 | - | |
山陽スポーツ協会 | 746 | 375,418 | 3,000 | 4,500 | - | - | - | |
やまぐち農林振興公社 | -47,669 | 591,503 | 191 | 1,384 | - | - | - |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。
5.財政指数
財政力指数 | 0.68 | 実質収支比率 | 0.2 |
実質公債費比率 | 23.7 | 経常収支比率 | 96.1 |
(注)実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成15年度から平成17年度の3ヵ年平均である。