本文
公民館の使用料が変わりました
2019年10月1日より使用料が変わりました
2019年10月1日から、消費税率(地方消費税率を含む)が8%から10%に引き上げられました。
これに伴い、公民館の使用料を一部改定しました。
改定する施設は、有帆公民館、高千帆公民館、高泊公民館、小野田公民館、須恵公民館、赤崎公民館、本山公民館、厚狭公民館、出合公民館、厚陽公民館、埴生公民館、津布田会館です。
料金表は以下の通りです。
有帆公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
有帆 公民館 |
研修室 | 250円 | ||||
会議室 | 250円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
コミュニティ体育館 | フロアー | 3分の1面 | 100円 | |||
半面 | 150円 | |||||
3分の2面 | 200円 | |||||
全面 | 300円 | |||||
ステージ | 20円 | |||||
軽運動室 | 40円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
研修室 | 270円 | 160円 | ||||
会議室 | 270円 | 160円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
器具を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) | |||
体育器具 | バレーボール | 1式 | 440円 | |||
バドミントン | 1式 | 110円 | ||||
卓球 | 1式 | 110円 | ||||
庭球 | 1式 | 440円 |
高千帆公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
高千帆 公民館 |
講義室 | 310円 | |||||
会議室 | 250円 | ||||||
調理実習室 | 250円 | ||||||
和室 | 170円 | ||||||
音楽室 | 個人(一人) | 30円 | |||||
団体 | 250円 | ||||||
軽運動室 | 半面 | 100円 | |||||
全面 | 200円 | ||||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | |||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||||
冷房 | 暖房 | ||||||
講義室 | 270円 | 160円 | |||||
会議室 | 270円 | 160円 | |||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | |||||
和室 | 160円 | 110円 | |||||
音楽室 | 270円 | 160円 | |||||
器具を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | |||||||
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) | ||||
体育器具 | バレーボール | 1式 | 440円 | ||||
バドミントン | 1式 | 110円 | |||||
卓球 | 1式 | 110円 |
高泊公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
高泊 公民館 |
研修室 | 250円 | ||||
会議室 | 170円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
団体企画室 | 80円 | |||||
コミュニティ体育館 | フロアー | 3分の1面 | 100円 | |||
半面 | 150円 | |||||
3分の2面 | 200円 | |||||
全面 | 300円 | |||||
ステージ | 20円 | |||||
軽運動室 | 40円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
研修室 | 270円 | 160円 | ||||
会議室 | 160円 | 110円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
団体企画室 | 160円 | 110円 | ||||
器具を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) | |||
体育器具 | バレーボール | 1式 | 440円 | |||
バドミントン | 1式 | 110円 | ||||
卓球 | 1式 | 110円 | ||||
庭球 | 1式 | 440円 |
小野田公民館
文化 ホール |
種別 | 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 時間区分帯以外(1時間につき) | |
午前 | 午後 | |||||
ステージ | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 220円 | 440円 | |
第1控室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 110円 | 220円 | |
第2控室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 110円 | 220円 | |
展示ホール | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 220円 | 440円 | |
種別 | 1時間につき |
|
||||
第1会議室 | 370円 | |||||
第2会議室 | 370円 | |||||
第1講義室 | 370円 | |||||
第2講義室 | 280円 | |||||
団体会議室 | 370円 | |||||
調理実習室 | 370円 | |||||
和室 | 280円 | |||||
工作室 | 280円 |
体育 ホール |
種別 | 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~ 午後10時 | 時間区分帯以外(1時間につき) | ||
午前 | 午後 | ||||||
全ホール | 1,320円 | 2,530円 | 3,850円 | 330円 | 820円 | ||
フロアー | 6分の1面 | 220円 | 410円 | 640円 | |||
3分の1面 | 440円 | 830円 | 1,280円 | ||||
半面 | 660円 | 1,260円 | 1,920円 | ||||
3分の2面 | 880円 | 1,680円 | 2,560円 | ||||
6分の5面 | 1,100円 | 2,100円 | 3,200円 | ||||
全面 | 1,320円 | 2,530円 | 3,850円 |
品名 | 単位 | 使用料 |
バスケットボール | 1式 | 440円 |
バレーボール | 1式 | 330円 |
バドミントン | 1式 | 110円 |
卓球 | 1式 | 110円 |
テニス | 1式 | 330円 |
冷暖房 使用料 |
種別 | 使用料 | |
冷房 | 暖房 | ||
ステージ | 3,260円 | 2,610円 | |
第1会議室 | 490円 | 330円 | |
第2会議室 | 490円 | 330円 | |
第1講義室 | 490円 | 330円 | |
第2講義室 | 270円 | 160円 | |
団体企画室 | 490円 | 330円 | |
調理実習室 | 490円 | 330円 | |
和室 | 270円 | 160円 | |
工作室 | 270円 | 160円 | |
第1控室 | 270円 | 160円 | |
第2控室 | 270円 | 160円 |
須恵公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
須恵 公民館 |
第1研修室 | 310円 | ||||
第2研修室 | 250円 | |||||
会議室 | 310円 | |||||
団体企画室 | 250円 | |||||
調理実習室 | 310円 | |||||
和室 | 250円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
第1研修室 | 270円 | 160円 | ||||
第2研修室 | 270円 | 160円 | ||||
会議室 | 270円 | 160円 | ||||
団体企画室 | 270円 | 160円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
和室 | 270円 | 160円 |
赤崎公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
赤崎 公民館 |
第1研修室 | 250円 | ||||
第2研修室 | 390円 | |||||
第1会議室 | 80円 | |||||
第2会議室 | 170円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
和室 | 250円 | |||||
大講堂 | フロアー | 3分の1面 | 100円 | |||
半面 | 150円 | |||||
3分の2面 | 200円 | |||||
全面 | 300円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
第1研修室 | 270円 | 160円 | ||||
第2研修室 | 490円 | 330円 | ||||
第1会議室 | 160円 | 110円 | ||||
第2会議室 | 160円 | 110円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
和室 | 270円 | 160円 | ||||
器具を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) | |||
体育器具 | バレーボール | 1式 | 440円 | |||
バドミントン | 1式 | 110円 | ||||
卓球 | 1式 | 110円 | ||||
庭球 | 1式 | 440円 |
本山公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
本山 公民館 |
研修室 | 250円 | ||||
会議室 | 250円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
和室 | 170円 | |||||
団体企画室 | 80円 | |||||
コミュニティ体育館 | フロアー | 3分の1面 | 100円 | |||
半面 | 150円 | |||||
3分の2面 | 200円 | |||||
全面 | 300円 | |||||
ステージ | 20円 | |||||
軽運動室 | 40円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
研修室 | 270円 | 160円 | ||||
会議室 | 270円 | 160円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
和室 | 160円 | 110円 | ||||
団体企画室 | 160円 | 110円 | ||||
器具を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) | |||
体育器具 | バレーボール | 1式 | 440円 | |||
バドミントン | 1式 | 110円 | ||||
卓球 | 1式 | 110円 | ||||
庭球 | 1式 | 440円 |
厚狭公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
厚狭 公民館 |
第1研修室A | 250円 | ||||
第1研修室B | 250円 | |||||
第1研修室C | 250円 | |||||
第2研修室A | 250円 | |||||
第2研修室B | 310円 | |||||
団体企画室 | 80円 | |||||
和室 | 170円 | |||||
体育館等 | アリーナ | 3分の1面 | 100円 | |||
半面 | 150円 | |||||
3分の2面 | 200円 | |||||
全面 | 300円 | |||||
ステージ | 20円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
会議室 | 250円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
第1研修室A | 270円 | 160円 | ||||
第1研修室B | 270円 | 160円 | ||||
第1研修室C | 270円 | 160円 | ||||
第2研修室A | 270円 | 160円 | ||||
第2研修室B | 270円 | 160円 | ||||
団体企画室 | 160円 | 110円 | ||||
和室 | 160円 | 110円 | ||||
器具を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) | |||
体育器具 | ピアノ | 1台 | 2,200円 | |||
バレーボール | 1式 | 440円 | ||||
バドミントン | 1式 | 110円 | ||||
卓球 | 1式 | 110円 |
埴生公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
埴生 公民館 |
大講堂 | 390円 | ||||
第1会議室 | 170円 | |||||
第2会議室 | 170円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
和室 | 170円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
大講堂 | 490円 | 330円 | ||||
第1会議室 | 160円 | 110円 | ||||
第2会議室 | 160円 | 110円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
和室 | 160円 | 110円 | ||||
器具を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 品名 | 単位 | 金額(1回につき) | |||
設備器具費 | ピアノ | 1台 | 2,200円 |
厚陽公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
厚陽 公民館 |
講堂 | 390円 | ||||
会議室 | 250円 | |||||
第1研修室 | 80円 | |||||
第2研修室 | 80円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
談話室 | 80円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
講堂 | 490円 | 330円 | ||||
会議室 | 270円 | 160円 | ||||
第1研修室 | 160円 | 110円 | ||||
第2研修室 | 160円 | 110円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
談話室 | 160円 | 110円 |
出合公民館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
出合 公民館 |
講堂 | 390円 | ||||
会議室 | 250円 | |||||
第1研修室 | 80円 | |||||
第2研修室 | 80円 | |||||
調理実習室 | 250円 | |||||
団体企画室 | 80円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
講堂 | 490円 | 330円 | ||||
会議室 | 270円 | 160円 | ||||
第1研修室 | 160円 | 110円 | ||||
第2研修室 | 160円 | 110円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
団体企画室 | 160円 | 110円 |
津布田会館
種類 | 区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
津布田 会館 |
集会所 | 390円 | ||||
調理実習室 | 250円 | |||||
保育室 | 170円 | |||||
学習室 | 80円 | |||||
冷暖房を使用した場合は、次の使用料を加算する。 | ||||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||||
冷房 | 暖房 | |||||
集会室 | 490円 | 330円 | ||||
調理実習室 | 270円 | 160円 | ||||
保育室 | 160円 | 110円 | ||||
学習室 | 160円 | 110円 |