本文
軽自動車税の課税
軽自動車税は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対してかかる税です。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人
軽自動車税税率表
車 種 | 税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 | |
50cc以下(ミニカーを除く) | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 |
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
2輪の軽自動車 | |
125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
2輪の小型自動車 | |
250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | |
農耕用(トラクターなど) | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
車 種 | 税率(年額) | |||||
最初の新規検査が平成27年3月以前の車両 | 最初の新規検査が平成27年4月以後の車両(グリーン化特例を除く) | 最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両(重課) | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業 用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※最初の新規検査とは、自動車検査証の「初年度検査年月」のことです。
重課の適用年度
初年度検査年月 | 重課の適用年度 |
~平成14年12月 | 平成28年度~ |
平成15年1月~平成16年3月 | 平成29年度~ |
平成16年度 | 平成30年度~ |
平成17年度 | 平成31年度~ |
平成18年度 | 令和2年度~ |
平成19年度 | 令和3年度~ |
平成20年度 | 令和4年度~ |
※グリーン化特例に関しての詳しい内容は、国土交通省のホームページをご覧ください。
2輪の小型自動車及び3輪と4輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。
この証明書は、領収印が押されると証明書として使用できます。車検を受ける際には、この証明書が必要となりますので、車検証とあわせて保管してください。