本文
都市計画区域の統合に伴う都市計画の変更
都市計画区域の統合に伴う都市計画の変更について(H24.3.30現在)
小野田都市計画区域と山陽都市計画区域の統合について
平成24年3月30日、小野田都市計画区域と山陽都市計画区域の一部を統合して、山陽小野田都市計画区域に変更しました。都市計画区域の変更に伴い、名称等の下記都市計画が変更となりました。なお、今回の都市計画の変更に伴う規制内容の変更はありません。
○主な変更内容
◇都市計画区域の名称の変更
山陽小野田都市計画区域
◇都市計画区域の変更
小野田都市計画区域の全域と、山陽都市計画区域のうち旧山陽町の部分
(※山陽都市計画区域のうち旧楠町の部分については宇部都市計画区域と統合)
◇用途地域の変更(都市計画区域の変更に伴い、用途の種類毎に合算)
種 類 | 旧 | 新 | 構成比 | 建ぺい率 | 容積率 | 高さの | ||||||||||||||||||||||||
小 野 田 | 山 陽 | 山陽小野田 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 約206ha | - | 約206ha | 7.0 | 40 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||
約115ha | - | 約115ha | 3.9 | 50 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
第一種中高層住居専用地域 | 約568ha | 約117ha | 約 685ha | 23.3 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
第二種中高層住居専用地域 | 約 39ha | - | 約 39ha | 1.3 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
第 一 種 住 居 地 域 | 約322ha | 約237ha | 約 559ha | 19.0 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
第 二 種 住 居 地 域 | 約 26ha | - | 約 26ha | 0.9 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
準 住 居 地 域 | 約 23ha | 約 25ha | 約 48ha | 1.6 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
近 隣 商 業 地 域 | 約 35ha | 約 16ha | 約 51ha | 1.7 | 80 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
商 業 地 域 | 約 91ha | 約 39ha | 約 130ha | 4.4 | (80) | 400 | ||||||||||||||||||||||||
準 工 業 地 域 | 約222ha | 約 40ha | 約 262ha | 8.9 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
工 業 地 域 | 約 89ha | 約 86ha | 約 175ha | 6.0 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
工 業 専 用 地 域 | 約513ha | 約132ha | 約 645ha | 21.9 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
合 計 | 約2,249ha | 約692ha | 約2,941ha | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||
()は建築基準法による |
◇都市施設の名称変更
・汚物処理場の名称変更
(旧)小野田・楠清掃施設組合し尿処理場→(新)山陽小野田市小野田浄化センター
・ごみ焼却場の名称変更
(旧)小野田市ごみ処理センター→(新)山陽小野田市環境衛生センター
(旧)山陽町清掃工場→山陽小野田市清掃工場
・市場の名称変更
(旧)小野田市地方卸売市場→(新)山陽小野田市地方卸売市場
・火葬場の名称変更
(旧)厚狭郡共立斎場組合火葬場→(新)山陽小野田市山陽斎場
◇都市計画道路逢坂大道畑線の起点及び延長の変更
起点:(旧)楠町大字船木字壱町田→(新)山陽小野田市大字郡字蟻ケ浴
延長:(旧)L=約7,410m→(新)L=約7,050m