ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 総務課 > 平成18年事業所企業統計調査結果

本文

平成18年事業所企業統計調査結果

(1)年次、産業(大分類)別事業所数及び従業者数

区分 平成18年10月1日 旧小野田市 旧山陽町
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
A~R全産業 2,570 26,721 1,800 18,620 770 8,101
第一次産業 13 201 ---- ---- ---- ----
A~C農林漁業 13 201 ---- ---- ---- ----
第二次産業 436 8,958 ---- ---- ---- ----
D 鉱業 2 28 ---- ---- ---- ----
E 建設業 278 2,259 ---- ---- ---- ----
F 製造業 156 6,671 ---- ---- ---- ----
第三次産業 2,121 17,562 ---- ---- ---- ----
G 電気・ガス・水道 12 327 ---- ---- ---- ----
H 情報通信業 13 58 ---- ---- ---- ----
I 運輸業 54 1,631 ---- ---- ---- ----
J 卸売・小売業 791 5,236 ---- ---- ---- ----
K 金融・保険業 35 413 ---- ---- ---- ----
L 不動産業 38 97 ---- ---- ---- ----
M 飲食店・宿泊業 295 1,619 ---- ---- ---- ----
N 医療・福祉業 192 2,994 ---- ---- ---- ----
O 教育・学習支援業 126 1,182 ---- ---- ---- ----
P 複合サービス事業 29 288 ---- ---- ---- ----
Q サービス業(他に分類されないもの) 501 3,012 ---- ---- ---- ----
R 公務(他に分類されないもの) 35 705 ---- ---- ---- ----

(2)産業(大分類)、経営組織、従業者規模別事業所数及び従業上の地位、男女別従業者数(平成18年)

総数
区分 事業所数 従業者数
総数   うち   うち  
個人業主 無給家族
  従業者
A~R全産業 2,570 26,721 14,784 11,937 1,186 675 511 252 48 204
第一次産業 13 201 93 108 0 0 0 0 0 0
A~C農林漁業 13 201 93 108 0 0 0 0 0 0
第二次産業 436 8,958 6,985 1,973 131 129 2 25 5 20
D 鉱業 2 28 22 6 0 0 0 0 0 0
E 建設業 278 2,259 1,843 416 104 102 2 20 5 15
F 製造業 156 6,671 5,120 1,551 27 27 0 5 0 5
第三次産業 2,121 17,562 7,706 9,856 1,055 546 509 227 43 184
G 電気・ガス・水道 12 327 303 24 0 0 0 0 0 0
H 情報通信業 13 58 24 34 3 1 2 0 0 0
I 運輸業 54 1,631 1,368 263 2 2 0 1 1 0
J 卸売・小売業 791 5,236 2,012 3,224 409 238 171 128 27 101
K 金融・保険業 35 413 154 259 6 5 1 0 0 0
L 不動産業 38 97 51 46 21 15 6 2 1 1
M 飲食店・宿泊業 295 1,619 433 1,186 229 73 156 34 7 27
N 医療・福祉業 192 2,994 615 2,379 76 61 15 12 1 11
O 教育・学習支援業 126 1,182 531 651 52 23 29 5 0 5
P 複合サービス事業 29 288 184 104 3 1 2 0 0 0
Q サービス業(他に分類されないもの) 501 3,012 1,466 1,546 254 127 127 45 6 39
R 公務(他に分類されないもの) 35 705 565 140 0 0

0

0 0 0
総数
区分 雇用者数
総数   うち   うち  
常用
雇用者
正社員
正職員
   
A~R全産業 23,866 13,061 10,805 23,045 12,741 10,304 16,271 11,086 5,185
第一次産業 191 84 107 148 43 105 24 23 1
A~C農林漁業 191 84 107 148 43 105 24 23 1
第二次産業 8,292 6,457 1,835 8,161 6,354 1,807 7,125 5,983 1,142
D 鉱業 25 20 5 25 20 5 24 19 5
E 建設業 1,816 1,499 317 1,732 1,425 307 1,543 1,298 245
F 製造業 6,451 4,938 1,513 6,404 4,909 1,495 5,558 4,666 892
第三次産業 15,383 6,520 8,863 14,736 6,344 8,392 9,122 5,080 4,042
G 電気・ガス・水道 327 303 24 326 303 23 306 292 14
H 情報通信業 54 22 32 54 22 32 49 22 27
I 運輸業 1,550 1,305 245 1,539 1,296 243 1,406 1,215 191
J 卸売・小売業 4,351 1,518 2,833 4,289 1,500 2,789 1,575 936 639
K 金融・保険業 390 135 255 385 135 250 326 127 199
L 不動産業 41 13 28 40 13 27 25 11 14
M 飲食店・宿泊業 1,318 329 989 1,236 321 915 328 135 193
N 医療・福祉業 2,758 475 2,283 2,673 449 2,224 1,978 377 1,601
O 教育・学習支援業 1,113 498 615 1,085 487 598 772 356 416
P 複合サービス事業 283 181 102 268 181 87 212 160 52
Q サービス業(他に分類されないもの) 2,493 1,176 1,317 2,161 1,073 1,088 1,493 896 597
R 公務(他に分類されないもの) 705 565 140 680 564 116 652 553 99
区分 民営(つづき)
総数 1~ 4人 5~ 9人 10~ 19人
事業所数 従業者数   事業所数 従業者数   事業所数 従業者数   事業所数 従業者数  
うち男 うち男 うち男 うち男
A~R全産業 2,426 24,401 13,571 1,457 3,026 1,221 466 3,061 1,510 250 3,339 1,702
第一次産業 13 201 93 0 0 0 4 28 21 4 54 44
A~C農林漁業 13 201 93 0 0 0 4 28 21 4 54 44
第二次産業 436 8,958 6,985 177 413 304 104 675 534 69 924 637
D 鉱業 2 28 22 0 0 0 0 0 0 2 28 22
E 建設業 278 2,259 1,843 137 311 239 84 543 438 32 414 338
F 製造業 156 6,671 5,120 40 102 65 20 132 96 35 482 277
第三次産業 1,977 15,242 6,493 1,280 2,613 917 358 2,358 955 177 2,361 1,021
G 電気・ガス・水道 7 259 243 0 0 0 1 7 7 3 38 36
H 情報通信業 13 58 24 8 18 1 4 29 12 1 11 11
I 運輸業 54 1,631 1,368 8 20 15 8 48 36 13 179 160
J 卸売・小売業 791 5,236 2,012 527 1,127 428 157 1,029 457 55 766 332
K 金融・保険業 35 413 154 13 26 10 8 62 35 5 56 26
L 不動産業 38 97 51 36 72 40 0 0 0 2 25 11
M 飲食店・宿泊業 294 1,619 433 195 383 74 58 389 79 24 321 130
N 医療・福祉業 160 2,538 520 50 127 41 51 335 83 35 448 74
O 教育・学習支援業 80 450 211 58 97 33 9 59 22 10 133 40
P 複合サービス事業 29 288 184 19 49 14 3 18 8 5 69 37
Q サービス業(他に分類されないもの) 476 2,653 1,293 366 694 261 59 382 216 24 315 164
R 公務(他に分類されないもの) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区分 民営(つづき)
20~ 29人 30人以上 派遣・下請従業者のみ 国・地方公共団体
事業所数 従業者数   事業所数 従業者数   事業所数 従業者数  
うち男 うち男 事業所数 うち男
A~R全産業 96 2,260 1,089 147 12,715 8,049 10 144 2,320 1,213
第一次産業 0 0 0 1 119 28 4 0 0 0
A~C農林漁業 0 0 0 1 119 28 4 0 0 0
第二次産業 27 619 439 59 6,327 5,071 0 0 0 0
D 鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 建設業 11 257 211 14 734 617 0 0 0 0
F 製造業 16 362 228 45 5,593 4,454 0 0 0 0
第三次産業 69 1,641 650 87 6,269 2,950 6 144 2,320 1,213
G 電気・ガス・水道 1 21 17 2 193 183 0 5 68 60
H 情報通信業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 運輸業 7 154 126 18 1,230 1,031 0 0 0 0
J 卸売・小売業 30 732 266 20 1,582 529 2 0 0 0
K 金融・保険業 6 131 26 3 138 57 0 0 0 0
L 不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 飲食店・宿泊業 7 170 64 8 356 86 2 1 0 0
N 医療・福祉業 9 226 22 15 1,402 300 0 32 456 95
O 教育・学習支援業 0 0 0 2 161 116 1 46 732 320
P 複合サービス事業 0 0 0 2 152 125 0 0 0 0
Q サービス業(他に分類されないもの) 9 207 129 17 1,055 523 1 25 359 173
R 公務(他に分類されないもの) 0 0 0 0 0 0 0 35 705 565

(3)産業(中分類)別事業所数及び男女別従業者数(平成18年)

産業中分類 事業所数 従業者数  
A~ R全産業 2,570 26,721 14,784 11,937
A~ Q全産業(R公務を除く) 2,535 26,016 14,219 11,797
A~ C農林漁業 13 201 93 108
A農業 11 188 84 104
1 農業 11 188 84 104
B林業 0 0 0 0
2 林業 0 0 0 0
C漁業 2 13 9 4
3 漁業 1 5 5 0
4 水産養殖業 1 8 4 4
D~ R非農林漁業 2,557 26,520 14,691 11,829
D~ Q非農林漁業(R公務を除く) 2,522 25,815 14,126 11,689
D鉱業 2 28 22 6
5 鉱業 2 28 22 6
E建設業 278 2,259 1,843 416
6 総合工事業 119 1076 866 210
7 識別工事業(設備工事業を除く) 76 526 431 95
8 設備工事業 83 657 546 111
F製造業 156 6671 5120 1,551
9 食料品製造業 22 436 142 294
10 飲料・たばこ・飼料製造業 1 14 8 6
11 繊維工業 1 4 2 2
12 衣服・その他の繊維製品製造業 7 73 20 53
13 木材・木製品製造業(家具を除く) 2 7 4 3
14 家具・装備品製造業 4 7 7 0
15 パルプ・紙・紙加工品製造業 2 40 25 15
16 印刷・同関連業 5 31 17 14
17 化学工業 11 1494 1243 251
18 石油製品・石炭製品製造業 2 363 355 8
19 プラスチック製品製造業 10 522 370 152
20 ゴム製品製造業 1 10 6 4
21 なめし皮・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0
22 窯業・土石製品製造業 12 271 178 93
23 鉄鋼業 7 495 442 53
24 非鉄金属製造業 0 0 0 0
25 金属製品製造業 21 640 504 136
26 一般機械器具製造業 27 1504 1245 259
27 電気機械器具製造業 2 55 9 46
28 情報通信機械器具製造業 0 0 0 0
29 電子部品・デバイス製造業 3 221 146 75
30 輸送用機械器具製造業 12 457 378 79
31 精密機械器具製造業 0 0 0 0
32 その他の製造業 4 27 19 8
G電気・ガス・熱供給・水道業 12 327 303 24
33 電気業 2 193 183 10
34 ガス業 2 33 29 4
35 熱供給業 0 0 0 0
36 水道業 8 101 91 10
H情報通信業 13 58 24 34
37 通信業 11 39 6 33
38 放送業 0 0 0 0
39 情報サービス業 1 11 11 0
40 インターネット付随サービス業 0 0 0 0
41 映像・音声・文字情報制作業 1 8 7 1
I運輸業 54 1631 1368 263
42 鉄道業 2 70 67 3
43 道路旅客運送業 7 195 169 26
44 道路貨物運送業 29 930 778 152
45 水運業 2 47 44 3
46 航空運輸業 0 0 0 0
47 倉庫業 1 2 2 0
48 運輸に付随するサービス業 13 387 308 79
J卸売・小売業 791 5236 2012 3,224
49 各種商品卸売業 1 28 17 11
50 繊維・衣服等卸売業 3 26 8 18
51 飲食料品卸売業 23 247 89 158
52 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 30 471 286 185
53 機械器具卸売業 15 88 67 21
54 その他の卸売業 17 89 25 64
55 各種商品小売業 5 214 32 182
56 織物・衣服・身の回り品小売業 63 202 47 155
57 飲食料品小売業 285 1998 504 1,494
58 自動車・自転車小売業 55 279 200 79
59 家具・じゅう器・機械器具小売業 52 208 114 94
60 その他の小売業 242 1386 623 763
K金融・保険業 35 413 154 259
61 銀行業 10 140 59 81
62 協同組織金融業 5 94 64 30
63 郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関 0 0 0 0
64 貸金業、投資業等非預金信用機関 1 2 0 2
65 証券業、商品先物取引業 0 0 0 0
66 補助的金融業、金融附帯業 0 0 0 0
67 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 19 177 31 146
L不動産業 38 97 51 46
68 不動産取引業 9 28 15 13
69 不動産賃貸業・管理業 29 69 36 33
M飲食店・宿泊業 295 1619 433 1,186
70 一般飲食店 147 914 276 638
71 遊興飲食店 121 469 97 372
72 宿泊業 27 236 60 176
N医療・福祉 192 2994 615 2,379
73 医療業 125 2012 463 1,549
74 保健衛生 1 19 2 17
75 社会保険・社会福祉・介護事業 66 963 150 813
O教育、学習支援業 126 1182 531 651
76 学校教育 35 928 422 506
77 その他の教育、学習支援業 91 254 109 145
P複合サービス業 29 288 184 104
78 郵便局(別掲を除く) 13 204 142 62
79 協同組合(他に分類されないもの) 16 84 42 42
Qサービス業(他に分類されないもの) 501 3012 1466 1,546
80 専門サービス業 55 227 159 68
81 学術・開発研究機関 2 30 21 9
82 洗濯・理容・美容・浴場業 204 745 178 567
83 その他の生活関連サービス業 25 108 41 67
84 娯楽業 35 802 348 454
85 廃棄物処理業 13 220 197 23
86 自動車整備業 16 119 98 21
87 機械等修理業(別掲を除く) 13 77 70 7
88 物品賃借業 11 74 40 34
89 広告業 0 0 0 0
90 その他の事業サービス業 25 350 185 165
91 政治・経済・文化団体 23 66 30 36
92 宗教 73 183 94 89
93 その他のサービス業 6 11 5 6
R公務 35 705 565 140
95 国家公務 5 88 58 30
96 地方公務 30 617 507 110

pdf版

過去の調査結果

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)