本文
保険料の計算根拠
介護保険の給付費見込額の算出
第1号被保険者の保険料の算定基礎となる令和6年度から令和8年度までの介護保険事業費の給付費見込額は以下のとおりです。
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅サービス総費用 | 2,160,393千円 | 2,197,092千円 | 2,230,458千円 | 6,587,943千円 | ||
| 地域密着型サービス総費用 | 1,659,776千円 | 1,686,054千円 | 1,715,455千円 | 5,061,285千円 | ||
| 施設サービス総費用 | 1,778,056千円 | 1,810,589千円 | 1,848,932千円 | 5,437,577千円 | ||
| 居宅介護支援費給付額 | 277,169千円 | 278,904千円 | 280,337千円 | 836,410千円 | ||
| 福祉用具購入費給付額 | 9,888千円 | 9,888千円 | 10,288千円 | 30,064千円 | ||
| 住宅改修費給付額 | 29,025千円 | 29,025千円 | 29,025千円 | 87,075千円 | ||
| 高額介護サービス費給付額 | 135,602千円 | 139,738千円 | 143,375千円 | 418,715千円 | ||
| 高額介護合算サービス費給付額 | 24,235千円 | 24,573千円 | 25,228千円 | 74,036千円 | ||
| 特定施設入所者介護サービス費 | 108,345千円 | 110,998千円 | 114,251千円 | 333,594千円 | ||
| 算定対象審査支払手数料 | 7,392千円 | 7,476千円 | 7,560千円 | 22,428千円 | ||
| 標準給付費見込額(A) | 6,189,881千円 | 6,294,337千円 | 6,404,909千円 | 18,889,127千円 | ||
第1号被保険者の保険料の算出
第1号被保険者の保険料は、原則として給付見込額の23%です。詳しい算定方法については以下のとおりです。
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準給付費見込額 (A) | 6,189,881千円 | 6,294,337千円 | 6,404,909千円 | 18,889,127千円 | ||
| 地域支援事業費 (B) | 268,072千円 | 274,175千円 | 280,944千円 | 823,191千円 | ||
| 合計 (C)[A+B] | 6,457,953千円 | 6,568,512千円 | 6,685,853千円 | 19,712,318千円 | ||
| 第1号被保険者負担分相当額 (D)[C×負担割合23%] | 1,485,329千円 | 1,510,758千円 | 1,537,746千円 | 4,533,833千円 | ||
| 財政調整交付金相当額(E) | 313,584千円 | 324,142千円 | 329,940千円 | 972,765千円 | ||
| 調整交付金見込交付割合(F) | 4.9% | 4.9% | 4.8% | - | ||
| 財政調整交付金調整分(G)(※1) | 313,584千円 | 316,362千円 | 318,721千円 | 948,667千円 | ||
| 介護給付費準備基金繰入額 (H) | 180,000千円 | 180,000千円 | 180,000千円 | 540,000千円 | ||
| 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 (I) | ||||||
| 保険料収納必要額 (J) [D-(G-E)-H-I] | 1,288,797千円 | 1,316,907千円 | 1,347,334千円 | 3,928,171千円 | ||
| 保険料平均収納率(K)(※2) | 99.41% | 99.41% | 99.41% | 99.41% | ||
| 収納率を加味した保険料収納必要額(L) [J/K] | 1,296,446千円 | 1,324,723千円 | 1,355,331千円 | 3,976,499千円 | ||
| 第一号被保険者数(M) | 20,547人 | 20,283人 | 20,019人 | 60,849人 | ||
| 所得段階別加入割合補正後の高齢者人口(N)(※3) | 20,345人 | 20,083人 | 19,822人 | 60,250人 | ||
| 保険料年額 (O) [L/M] | - | - | - | 66,000円 | ||
| 介護保険料月額 (P) [O/12] | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | - | ||
※1 財政調整交付金とは、市町村間の財政力格差を調整するため、後期高齢者の割合と所得段階別の高齢者人数に応じて国から支給される交付金のことです。
※2 保険料の収納率を加味して必要な保険料額を算定します。収納率は99.41%と見込んでいます。
※3 保険料を所得段階に応分した負担とするため、所得段階別の加入割合に基づき人数を調整したものです。

