保育園一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月16日更新
保育園
保育園の定員・所在地
園名 | 公私 | 定員 | 所在地 | 電話番号 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
焼野保育園 | 私 | 150名 | 松浜 | 88-0514 | 7時00分~19時00分 |
須恵保育園 | 私 | 150名 | 須恵西 | 88-0250 | 7時00分~19時00分 |
さくら保育園 | 私 | 100名 | 赤崎2丁目1-28 | 88-0388 | 7時30分~19時00分 |
伸宏保育園 | 私 | 90名 | 港町7-43 | 83-3139 | 7時00分~19時00分 |
姫井保育園 | 私 | 90名 | 旦西 | 83-2371 | 7時00分~19時00分 |
石井手保育園 | 私 | 120名 | 石井手第二 | 83-8375 | 7時15分~18時45分 |
西福寺保育園 | 私 | 60名 | 郷 | 84-4578 | 7時00分~19時00分 |
真珠保育園 | 私 | 100名 | 加藤北 | 73-0188 | 7時00分~19時00分 |
貞源寺保育園 | 私 | 60名 | 殿町二 | 72-0885 | 7時30分~19時00分 |
貞源寺第二保育園 | 私 | 60名 | 鴨庄 | 72-0606 | 7時15分~19時00分 |
あおい保育園 | 私 | 45名 | 下市 | 76-1550 | 7時10分~19時00分 |
桃太郎園 | 私 | 45名 | 西側 | 76-0157 | 7時30分~18時30分 |
出合保育園 | 公 | 120名 | 栗田 | 73-1332 | 7時15分~18時15分 |
厚陽保育園 | 公 | 60名 | 古開作 | 74-8411 | 7時15分~18時15分 |
下津保育園 | 公 | 60名 | 西下津二 | 72-0340 | 7時15分~18時15分 |
津布田保育園 | 公 | 45名 | 東郷 | 76-0332 | 7時15分~18時15分 |
日の出保育園 | 公 | 120名 | 日の出2丁目5-28 | 83-2712 | 7時15分~18時15分 |
※保育時間は原則として8時間保育です。
※乳児は、産休明け、あるいは生後3ヵ月程度から保育しています。
詳しくは、各保育園にご相談ください。
※市外の保育園の利用について
定員に空きがあった場合、勤務先の市町の保育園に入園できる場合があります。
詳しくは、子育て支援課までご相談ください。